Page 233 - Energy 15-2024 agg. novembre con novità
P. 233

FUMISTERIA





                                        MONO PARETE POLIPROPILENE BIANCO













                                                                                           DN              PREZZO
       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                                          mm       U.M.     €
       0055060 ●  10  scarico condensa 1/2 in PPS                                           50       NR       7,03
       0055061 ●  10  scarico condensa 1/2 in PPS                                           60       NR       6,82
       0055062 ●  10  scarico condensa 1/2 in PPS                                           80       NR       7,50
       0055063 ●  1   scarico condensa 1/2 in PPS                                          100       NR      13,12


















                                                                                           DN              PREZZO
       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                                          mm       U.M.     €

       0055043 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                  50       NR       5,98
       0055045 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                  60       NR       5,25
       0055047 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                  80       NR       6,09
       0055049 ●  10  curva 45° M/F in PPS                                                 100       NR       9,34

















                                                                                           DN              PREZZO
       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                                          mm       U.M.     €
       0055044 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                  50       NR       6,03
       0055046 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                  60       NR       5,25

       0055048 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                  80       NR       6,09
       0055050 ●  10  curva 93° M/F in PPS                                                 100       NR       9,34

           232                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238