Page 257 - Energy 15-2024 agg. novembre con novità
P. 257
FUMISTERIA
DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L
43 Hu
De Di
DI DE HU PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE mm mm mm U.M. €
0825156 1 Elemento lineare variabile, con guarnizione premontata 80 130 350-550 NR 182,90
0825157 1 Elemento lineare variabile, con guarnizione premontata 100 150 350-550 NR 204,00
0825158 1 Elemento lineare variabile 130 180 350-550 NR 235,00
0825159 1 Elemento lineare variabile 150 200 350-550 NR 257,00
0825160 1 Elemento lineare variabile 180 230 350-550 NR 288,00
0825161 1 Elemento lineare variabile 200 250 350-550 NR 319,00
0825162 1 Elemento lineare variabile 250 300 350-550 NR 354,00
0825163 1 Elemento lineare variabile 300 350 350-550 NR 429,00
Hu
43 H2 H1
De Di
E
F
G
90°
DI DE HU H1 H2 E F G PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE mm mm mm mm mm mm mm mm U.M. €
0825164 ● 1 Ispezione con tappo basse 80 130 285 164 121 100 80 130 NR 366,00
temperature, con guarn. premontata
0825165 1 Ispezione con tappo basse 100 150 285 164 121 110 100 150 NR 372,00
temperature, con guarn. premontata
0825166 1 Ispezione con tappo basse temperature 130 180 452 248 204 125 130 180 NR 394,00
0825167 1 Ispezione con tappo basse temperature 150 200 452 248 204 135 150 200 NR 405,00
0825168 1 Ispezione con tappo basse temperature 180 230 452 248 204 150 180 230 NR 426,00
0825169 1 Ispezione con tappo basse temperature 200 250 452 248 204 160 200 250 NR 447,00
0825170 1 Ispezione con tappo basse temperature 250 300 452 248 204 185 200 250 NR 520,00
0825171 1 Ispezione con tappo basse temperature 300 350 452 248 204 210 200 250 NR 777,00
256 Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/