Page 26 - Energy 15-2024 agg. novembre con novità
P. 26
SISTEMA RADIANTE PAVIMENTO
CASSETTA UNIVERSALE PER COLLETTORI - CON PIEDINI
Cassetta universale per collettori, installazione a muro. Per riscaldamento e
sanitario in acciaio zincato con telaio regolabile, porta e cornice verniciate di
colore bianco Ral 9010. Viene fornita completa di guida per il fissaggio del
collettore e di rete metallica per l’intonaco. Serratura a sgancio rapido.
* Da utilizzare per collettori abbinati ai gruppi a punto fisso cod. 0022460
Versione con piedini per pareti con spessore minimo 10 cm
MISURA A B C D E F G H L PREZZO
CODICE mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm €
0007283 ● 500 x 630 x 80/130 660 530 500 630 810 80 150 620 490 178,60
0007284 ● 600 x 630 x 80/130 660 630 600 630 810 80 150 620 590 192,30
0007285 ● 700 x 630 x 80/130 660 730 700 630 810 80 150 620 690 203,00
0007286 ● 850 x 630 x 80/130 660 880 850 630 810 80 150 620 840 227,00
0007287 ● 1000 x 630 x 80/130 660 1030 1000 630 810 80 150 620 990 254,00
0007288 ● 1200 x 630 x 80/130 660 1230 1200 630 810 80 150 620 1190 275,00
0017961 700 x 700 x 80/130* 650 730 700 700 850 80 150 600 690 248,00
0017962 850 x 700 x 80/130* 650 880 850 700 850 80 150 600 840 265,00
0017963 ● 1000 x 700 x 80/130* 650 1030 1000 700 850 80 150 600 990 303,00
0017964 1200 x 700 x 80/130* 650 1230 1200 700 850 80 150 600 1190 309,00
Versione con piedini per pareti con spessore minimo 15 cm
MISURA A B C D E F G H L PREZZO
CODICE mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm €
0040096 500 x 630 x 110/150 660 530 500 630 810 110 150 620 490 188,80
0021674 ● 700 x 630 x 110/150 660 730 700 630 810 110 150 620 690 216,00
0041885 ● 850 x 630 x 110/150 660 850 850 630 810 110 150 620 840 255,00
0021675 ● 1000 x 630 x 110/150 660 1030 1000 630 810 110 150 620 990 267,00
0040097 ● 1200 x 630 x 110/150 660 1230 1200 630 810 110 150 620 1190 289,00
RICAMBIO CASSETTE
PREZZO
CODICE DESCRIZIONE €
0039647 Ricambio telaio e porta 400 x 450 mm, per cod. 0007277 97,40
0039648 ● Ricambio telaio e porta 500 x 450 mm, per cod. 0007278, 0007283 e 0040096 110,90
0040099 Ricambio telaio e porta 800 x 450 mm, per cod. 0007279 155,70
0040100 Ricambio telaio e porta 850 x 450 mm, per cod. 0007280 163,30
0040101 Ricambio telaio e porta 1000 x 450 mm, per cod. 0007281 192,30
0040102 Ricambio telaio e porta 1200 x 450 mm, per cod. 0007282 225,00
Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/ 25