Page 298 - Energy 16-2025
P. 298

FUMISTERIA





                                          DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L


                                                                             De
                                                                             Di


                                                                      Hu

                                                                      55
                                                                             Dr



                                                                              DI    DE     HU     DR          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                        mm     mm     mm     mm   U.M.     €
          0825255     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            130    180    147    100   NR     104,40
          0825256     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            150    200    147    100   NR     112,30
          0825257     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            180    230    147    100   NR     126,60
          0825258     1   Raccordo femmina Ø100 monoparete liscio            200    250    147    100   NR     141,10



















                                                                             G
                                                                             F



                                                                       Hu

                                                                      43
                                                                             Di
                                                                             De


                                                                       DI     DE    HU      F     G           PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                 mm     mm     mm     mm     mm   U.M.     €
          0825259     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  130  180  192  150    200   NR     142,00
          0825260     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  150  200  192  180    230   NR     157,30

          0825261     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  180  230  192  200    250   NR     168,20
          0825262     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  200  250  192  250    300   NR     181,30
          0825263     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  250  300  192  300    350   NR     206,00
          0825264     1   Aumento da Ø minore maschio a Ø maggiore femmina  300  350  192  350    400   NR     234,00








                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  297
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303