Page 331 - Energy 16-2025
P. 331
SCAMBIATORI DI CALORE
SCAMBIATORI DI CALORE ISPEZIONABILI A PIASTRE
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ALTA TEMPERATURA
B C
DN
A D
E
Acciaio Inox AISI 304; Guarnizioni in NBR; Perdite di carico < 40 Kpa sia primario che secondario
Temperatura ingresso-uscita primario 80 - 65°C
Temperatura ingresso-uscita secondario 55-70°C
Perdite di carico primario secondario 40-40 kPa
PIASTRE POT. A B C D E PESO PREZZO
CODICE MODELLO nr kW ATTACCHI mm mm mm mm mm kg €
0043130 S040+ 9A00 9 25 DN32 470 200 178 380 68 27 1.168,00
0043131 S040+ 13A00 13 35 DN32 470 200 178 380 68 28 1.286,00
0043132 S040+ 15A00 15 50 DN32 470 200 178 380 68 28 1.346,00
0043133 S040+ 21A00 21 75 DN32 470 200 178 380 68 29 1.524,00
0043134 S040+ 29A00 29 100 DN32 470 200 178 380 68 31 1.761,00
0043135 S040+ 35A00 35 125 DN32 470 200 278 380 68 33 1.956,00
0043136 S040+ 43A00 43 150 DN32 470 200 278 380 68 35 2.193,00
0043137 S040+ 57A00 57 200 DN32 470 200 478 380 68 40 2.690,00
0043138 S070+ 31A00 31 250 DN50 678 310 320 420 140 83 3.823,00
0043139 S070+ 35M95 35 300 DN50 678 310 320 420 140 85 4.009,00
330 Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/