Page 1141 - nonsoloidraulica 2024
P. 1141

®
                                       ACCESSORI CALDAIE/STUFE                                                  FRR 8
                 www .ferrariwelcome.it

                                                               ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
                                                                          MONOPARETE PPH
                                                                                               MISURA     CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                               mm       FORNITORE    €
                                       0108627    50  Tubo flessibile in rotolo                  60       106096      25,810
                                       0108628    30                                             80       106097      27,110
                                       0044519    30                                             110      106099      42,750
                                       0495145    30                                             125      106100      54,200
                                       0495146    25                                             160      106101      90,900
                                       0495147    30                                             200      106102     114,700



                                       0350709    1   Raccordo di giunzione flessibile rigido maschio  60  106087     27,720
                                       0043464    1                                              80       106086      34,650
                                       0044517    1                                              110      106090      44,580
                                       0495151    1                                              125      106107      61,400
                                       0495152    1                                              160      106108      94,600
                                       0495153    1                                              200      106109     280,000





                                       0541217    1   Raccordo di giunzione flessibile rigido femmina  60  106084     42,830
                                       0541218    1                                              80       106085      49,830
                                       0541215    1                                              110      106080      63,900
                                       0541216    1                                              125      106081     106,800
                                       0541214    1                                              160      106079     168,500
                                       0541213    1                                              200      106078     421,000





                                       0108625    1   Raccordo di giunzione flessibile/flessibile  60     106092      41,880
                                       0108626    1                                              80       106093      58,200
                                       0044520    1                                              110      106103      93,100
                                       0495148    1                                              125      106104     110,300
                                       0495149    1                                              160      106105     199,900
                                       0495150    1                                              200      106106     611,000





                                       0541190    1   Fascetta centraggio                        60       101024       7,994
                                       0165610    5                                              80       101023      11,610
                                       0541191    1                                              110      101038      13,400
                                       0541192    1                                              125      101039      16,140
                                       0541193    1                                              160      101066      18,730
                                       0541194    1                                              200      101067      24,140




                                       0166144 ●  10  Griglia di aspirazione in acciaio inox     80       107007       9,478
                                       0044527    1                                              110      106158      31,450
                                       0495190    1                                              125      106155      32,890
                                       0044525    1                                              160      106156      38,760
                                       0044526    1                                              200      106157      55,800




              1140





                                                                                                                       11/04/24   16:39
         1135_5593_FRR.indd   1140                                                                                     11/04/24   16:39
         1135_5593_FRR.indd   1140
   1136   1137   1138   1139   1140   1141   1142   1143   1144   1145   1146