Page 1152 - nonsoloidraulica 2024
P. 1152

8    FRR                  LINEA PP/CANNE FUMARIE                                                ®  www .ferrariwelcome.it



                                                       LINEA DOPPIA PARETE PP-RAME (INTERNO PP - ESTERNO RAME)
                                                                                               MISURA     CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                               mm       FORNITORE    €
                                       0570261    1   Fascetta di bloccaggio                     100      103775      18,280



                                           ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L)
                                                                                            DIAMETRO
                                                                                         ESTERNO  INTERNO   CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                          mm     mm     FORNITORE    €
                                       0166945    1   Elemento lineare L 250 mm, interno in acciaio inox AISI   130  80  102720  80,800
                                       0166938    1   316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per   150  100  102721  90,100
                                       0166939    1   tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta  180  130  102722  105,400
                                       0166940    1                                        200     150    102723     116,500
                                       0166941    1                                        230     180    102724     130,200
                                       0166942    1                                        250     200    102725     144,800
                                       0166943    1                                        300     250    102726     170,000
                                       0166944    1                                        350     300    102727     194,500

                                       0166973    1   Elemento lineare L 500 mm, interno in acciaio inox AISI   130  80  102710  112,500
                                       0166966    1   316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per   150  100  102711  122,200
                                       0166967    1   tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta  180  130  102712  141,600
                                       0166968    1                                        200     150    102713     156,700
                                       0166969    1                                        230     180    102714     176,400
                                       0166970    1                                        250     200    102715     193,900
                                       0166971    1                                        300     250    102716     234,000
                                       0166972    1                                        350     300    102717     271,000

                                       0166937    1   Elemento lineare L 1000 mm, interno in acciaio inox   130  80  102700  171,600
                                       0166974    1   AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile   150  100  102701  202,000
                                       0166975    1   per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta  180  130  102702  240,000
                                       0166976    1                                        200     150    102703     269,000
                                       0166977    1                                        230     180    102704     309,000
                                       0166978    1                                        250     200    102705     339,000
                                       0166979    1                                        300     250    102706     409,000
                                       0166980    1                                        350     300    102707     451,000


                                       0166959    1   Elemento telescopico L 320/420 mm, interno in acciaio   130  80  102730  192,300
                                       0166952    1   inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizza-  150  100  102731  229,000
                                       0166953    1   bile ove è necessaria una correzione nella lunghezza.   180  130  102732  253,000
                                                      Completo di guarnizione e fascetta
                                       0166954    1                                        200     150    102733     282,000
                                       0166955    1                                        230     180    102734     293,000
                                       0166956    1                                        250     200    102735     340,000
                                       0166957    1                                        300     250    102736     418,000
                                       0166958    1                                        350     300    102737     492,000


                                       0167158    1   Elemento ispezione con tappo, Interno in acciaio inox  130 - L 330  80  102850  377,000
                                       0166798    1   AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per la verifi-  150 - L 330  100  102851  394,000
                                       0166799    1   ca e gli interventi di manutenzione previsti nella can-  180 - L 330  130  102852  406,000
                                                      na fumaria. Da installare alla base della canna fumaria
                                       0167138    1   (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Non adatto   200 - L 330  150  102853  417,000
                                       0167139    1   per canne fumarie in pressione. Completo di guarni- 230 - L 500  180  102854  436,000
                                       0167140    1   zione e fascetta                    250 - L 500  200  102855   471,000
                                       0167141    1                                       300 - L 500  250  102856   561,000
                                       0167142    1                                       350 - L 500  300  102857   632,000



                                                                                                                   1151





                                                                                                                       17/04/24   15:47
         1135_1163_5593_FRR.indd   1151
         1135_1163_5593_FRR.indd   1151                                                                                17/04/24   15:47
   1147   1148   1149   1150   1151   1152   1153   1154   1155   1156   1157