Page 1430 - nonsoloidraulica 2024
P. 1430
10 NOV BOX DOCCIA
ZEPHYROS 2.0
PH+FH - PORTA
ENTRATA ESTENS. COLORE CODICE
CODICE DESCRIZIONE PANNELLI cm cm PROFILO FORNITORE €
0978688 Porta doccia, apertura 1 anta Vetro trasp. 39 96 ÷ 99 SX cromo ZEP2PH96S-1K 1.230,000
0978672 scorrevole e 1 anta fissa in linea Vetro trasp. 96 ÷ 99 DX cromo ZEP2PH96D-1K 1.230,000
0978684 con 1 parete fissa laterale (co- Vetro Niva 96 ÷ 99 SX cromo ZEP2PH96S-11K 1.280,000
dice a parte). Non reversibile,
0978668 maniglia in metallo cromato, Vetro Niva 96 ÷ 99 DX cromo ZEP2PH96D-11K 1.280,000
0978464 altezza 200 cm, spessore 6 mm, Vetro trasp. 48 114 ÷ 117 SX cromo ZEP2PH114S-1K 1.344,000
0978448 con trattamento antigoccia, Vetro trasp. 114 ÷ 117 DX cromo ZEP2PH114D-1K 1.344,000
0978460 ante sganciabili per una facile Vetro Niva 114 ÷ 117 SX cromo ZEP2PH114S-11K 1.395,000
pulizia
0978444 Vetro Niva 114 ÷ 117 DX cromo ZEP2PH114D-11K 1.395,000
0978496 ❑ Vetro trasp. 49 116 ÷ 119 SX cromo ZEP2PH116S-1K 1.344,000
0978480 Vetro trasp. 116 ÷ 119 DX cromo ZEP2PH116D-1K 1.344,000
0978492 Vetro Niva 116 ÷ 119 SX cromo ZEP2PH116S-11K 1.395,000
0978476 Vetro Niva 116 ÷ 119 DX cromo ZEP2PH116D-11K 1.395,000
0978528 Vetro trasp. 54 126 ÷ 129 SX cromo ZEP2PH126S-1K 1.423,000
0978512 Vetro trasp. 126 ÷ 129 DX cromo ZEP2PH126D-1K 1.423,000
0978524 Vetro Niva 126 ÷ 129 SX cromo ZEP2PH126S-11K 1.473,000
0978508 Vetro Niva 126 ÷ 129 DX cromo ZEP2PH126D-11K 1.473,000
0978560 Vetro trasp. 59 136 ÷ 139 SX cromo ZEP2PH136S-1K 1.445,000
0978544 Vetro trasp. 136 ÷ 139 DX cromo ZEP2PH136D-1K 1.445,000
0978556 Vetro Niva 136 ÷ 139 SX cromo ZEP2PH136S-11K 1.496,000
0978540 Vetro Niva 136 ÷ 139 DX cromo ZEP2PH136D-11K 1.496,000
0978592 Vetro trasp. 64 146 ÷ 149 SX cromo ZEP2PH146S-1K 1.483,000
0978576 Vetro trasp. 146 ÷ 149 DX cromo ZEP2PH146D-1K 1.483,000
0978588 Vetro Niva 146 ÷ 149 SX cromo ZEP2PH146S-11K 1.533,000
0978572 Vetro Niva 146 ÷ 149 DX cromo ZEP2PH146D-11K 1.533,000
0978624 Vetro trasp. 69 156 ÷ 159 SX cromo ZEP2PH156S-1K 1.543,000
0978608 Vetro trasp. 156 ÷ 159 DX cromo ZEP2PH156D-1K 1.543,000
0978620 Vetro Niva 156 ÷ 159 SX cromo ZEP2PH156S-11K 1.593,000
0978604 Vetro Niva 156 ÷ 159 DX cromo ZEP2PH156D-11K 1.593,000
0978656 Vetro trasp. 74 166 ÷ 169 SX cromo ZEP2PH166S-1K 1.565,000
0978640 Vetro trasp. 166 ÷ 169 DX cromo ZEP2PH166D-1K 1.565,000
0978652 Vetro Niva 166 ÷ 169 SX cromo ZEP2PH166S-11K 1.616,000
0978636 Vetro Niva 166 ÷ 169 DX cromo ZEP2PH166D-11K 1.616,000
G
0978363 Porta doccia, apertura 1 anta Vetro trasp. 54 66 ÷ 72 cromo ZEP2G66-1K 844,000
0978359 battente. Installabile in nicchia Vetro Niva 54 cromo ZEP2G66-11K 894,000
0978380 o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali Vetro trasp. 60 72 ÷ 78 cromo ZEP2G72-1K 844,000
F, reversibile, maniglia in me-
0978376 tallo cromato, altezza 200 cm, Vetro Niva 60 cromo ZEP2G72-11K 894,000
0978397 spessore 6 mm, con trattamen- Vetro trasp. 64 76 ÷ 82 cromo ZEP2G76-1K 866,000
0978393 to antigoccia, ante sganciabili Vetro Niva 64 cromo ZEP2G76-11K 917,000
0978414 per una facile pulizia Vetro trasp. 74 86 ÷ 92 cromo ZEP2G86-1K 902,000
0978410 Vetro Niva 74 cromo ZEP2G86-11K 953,000
0978431 Vetro trasp. 84 96 ÷ 102 cromo ZEP2G96-1K 942,000
0978427 Vetro Niva 84 cromo ZEP2G96-11K 993,000
Versione con profili neri
1429
11/04/24 08:54
Libro 10.indb 1429 11/04/24 08:54
Libro 10.indb 1429