Page 1467 - nonsoloidraulica 2024
P. 1467
PAVIMENTI-RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO CRZ 11
CEMENTI
NICE
FORMATO
CODICE CONF. DESCRIZIONE cm COLORE U.M. €
2000182 1,44 Pavimento/rivestimento rettificato 60 x 120 bianco MQ 66,600
Bianco Grigio 2000184 1,44 gres fine porcellanato colorato in massa 60 x 120 grigio MQ 66,600
2000180 1,44 60 x 120 cenere MQ 66,600
2000186 1,44 60 x 120 antracite MQ 66,600
2138217 1,29 80,2 x 80,2 bianco MQ 56,700
2149528 1,29 80,2 x 80,2 grigio MQ 56,700
Cenere Antracite 2149529 1,29 80,2 x 80,2 cenere MQ 56,700
2149530 1,29 80,2 x 80,2 antracite MQ 56,700
2138904 1,44 60 x 60 bianco MQ 40,880
2144745 1,44 60 x 60 grigio MQ 40,880
2144746 1,44 60 x 60 cenere MQ 40,880
2144747 1,44 60 x 60 antracite MQ 40,880
2138905 1,26 30 x 60 bianco MQ 40,880
2144749 1,26 30 x 60 grigio MQ 40,880
2144750 1,26 30 x 60 cenere MQ 40,880
2144751 1,26 30 x 60 antracite MQ 40,880
2138906 1,62 45 x 45 bianco MQ 29,200
2118403 1,62 45 x 45 grigio MQ 29,200
2118404 1,62 45 x 45 cenere MQ 29,200
2118467 1,62 45 x 45 antracite MQ 29,200
2149534 1,44 Pavimento/rivestimento GRIP 60 x 60 grigio MQ 40,880
2149535 1,44 gres fine porcellanato colorato in massa 60 x 60 cenere MQ 40,880
2149536 1,44 60 x 60 antracite MQ 40,880
2000080 1,44 Pavimento/rivestimento rettificato LAPPATO 60 x 60 bianco MQ 47,890
2000084 1,44 gres fine porcellanato colorato in massa 60 x 60 grigio MQ 47,890
2000082 1,44 60 x 60 cenere MQ 47,890
2000078 1,44 60 x 60 antracite MQ 47,890
2070643 11 Mosaico con tozzetto 30 x 30 bianco NR 15,620
2144769 11 gres fine porcellanato colorato in massa 30 x 30 grigio NR 15,620
2144770 11 30 x 30 cenere NR 15,620
Decoro bianco Decoro grigio 2144772 11 30 x 30 antracite NR 15,620
2070645 6 30 x 60 bianco NR 27,640
2117031 6 30 x 60 grigio NR 27,640
2117032 6 30 x 60 cenere NR 27,640
Decoro cenere Decoro antracite
2117033 6 30 x 60 antracite NR 27,640
2084423 4 Decoro 30 x 60 bianco NR 31,240
2084420 4 gres fine porcellanato colorato in massa 30 x 60 grigio NR 31,240
2084421 4 30 x 60 cenere NR 31,240
2084422 4 30 x 60 antracite NR 31,240
2138219 12 Battiscopa 6 x 80 bianco NR 10,820
2149546 12 gres fine porcellanato colorato in massa 6 x 80 grigio NR 10,820
2149547 12 6 x 80 cenere NR 10,820
2149548 12 6 x 80 antracite NR 10,820
2138222 14 7,1 x 60 bianco NR 8,409
2144753 14 7,1 x 60 grigio NR 8,409
2144754 14 7,1 x 60 cenere NR 8,409
2144755 14 7,1 x 60 antracite NR 8,409
2138223 30 8 x 45 bianco NR 5,406
2118563 30 8 x 45 grigio NR 5,406
2118564 30 8 x 45 cenere NR 5,406
2118565 30 8 x 45 antracite NR 5,406
1466
08/04/24 14:54
Libro 11.indb 1466 08/04/24 14:54
Libro 11.indb 1466