Page 375 - nonsoloidraulica 2024
P. 375

RACCORDI PRESSARE                                                        BAN 2



                                                                              >B< ONE
                                                         RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER ACQUA E GAS
                                                                                                    CODICE
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                 MISURA     FORNITORE  U.M.    €

                                       0100609 ●  10   200  P15001 - Curva a 90° M/F      12     P15001 01200000  NR   7,447
                                       0100610 ●  10   150                                15     P15001 01500000  NR   6,582
                                       0100611 ●  10   150                                18     P15001 01800000  NR   8,434
                                       0100612 ●  10   150                                22     P15001 02200000  NR  11,090
                                       0100613 ●  5    100                                28     P15001 02800000  NR  23,990
                                       0100614 ●  5    25                                 35     P15001 03500000  NR  41,130
                                       0100615 ●  5    25                                 42     P15001 04200000  NR  81,000
                                       0100616 ●  1    15                                 54     P15001 05400000  NR  108,400




                                       0100617 ●  10   200  P15002 - Curva a 90° F/F      12     P15002 01200000  NR   8,311
                                       0100618 ●  10   150                                15     P15002 01500000  NR   7,405
                                       0100619 ●  10   150                                18     P15002 01800000  NR   9,195
                                       0100620 ●  10   150                                22     P15002 02200000  NR  11,540
                                       0100621 ●  5    100                                28     P15002 02800000  NR  22,760
                                       0100622 ●  5    25                                 35     P15002 03500000  NR  42,480
                                       0100623    5    25                                 42     P15002 04200000  NR  77,800
                                       0100624 ●  1    15                                 54     P15002 05400000  NR  107,800



                                       0100625 ●  10   200  P15040 - Curva a 45° M/F      12     P15040 01200000  NR   7,364
                                       0100626 ●  10   200                                15     P15040 01500000  NR   6,480
                                       0100627 ●  10   150                                18     P15040 01800000  NR   8,228
                                       0100628 ●  10   150                                22     P15040 02200000  NR   9,627
                                       0100629 ●  5    100                                28     P15040 02800000  NR  27,410
                                       0100630 ●  5    50                                 35     P15040 03500000  NR  37,710
                                       0100631 ●  5    25                                 42     P15040 04200000  NR  60,100
                                       0100632 ●  1    20                                 54     P15040 05400000  NR  89,000




                                       0100633 ●  10   200  P15041 - Curva a 45° F/F      12     P15041 01200000  NR   9,298
                                       0100634 ●  10   200                                15     P15041 01500000  NR   8,228
                                       0100635 ●  10   150                                18     P15041 01800000  NR   9,072
                                       0100636 ●  10   150                                22     P15041 02200000  NR  10,780
                                       0100637 ●  5    100                                28     P15041 02800000  NR  29,400
                                       0100638 ●  5    50                                 35     P15041 03500000  NR  41,000
                                       0100639 ●  5    25                                 42     P15041 04200000  NR  64,900
                                       0100640 ●  1    20                                 54     P15041 05400000  NR  90,600



                                       0100641 ●  10   250  P15130 - Tee uguale F/F/F     12     P15130 01212012  NR  18,330
                                       0100642 ●  10   200                                15     P15130 01515015  NR  11,070
                                       0100643 ●  10   150                                18     P15130 01818018  NR  14,240
                                       0100644 ●  10   100                                22     P15130 02222022  NR  18,770
                                       0100645 ●  5    50                                 28     P15130 02828028  NR  30,990
                                       0100646 ❑  1    25                                 35     P15130 03535035  NR  50,300
                                       0100647 ●  1    25                                 42     P15130 04242042  NR  95,200
                                       0100648 ●  1    10                                 54     P15130 05454054  NR  118,300




               374





                                                                                                                       12/04/24   09:10
         Libro 2.indb   374                                                                                            12/04/24   09:10
         Libro 2.indb   374
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380