Page 383 - nonsoloidraulica 2024
P. 383

RACCORDI PRESSARE                                                        BAN 2



                                                                          >B< PRESS SOLAR
                                                                RACCORDI A PRESSARE PER SISTEMI SOLARI
                                                                                                    CODICE
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                 MISURA     FORNITORE  U.M.    €
                                       0411336    5    500  PH4992 -O-ring di tenuta in FKM  15   PH4992 0150200  NR   1,670
                                       0411337 ●  5    500                                18      PH4992 0180200  NR   2,009
                                       0411338 ●  5    500                                22      PH4992 0220300  NR   2,855
                                       0419919 ●  5    500                                28      PH4992 0280300  NR   5,139
                                       0419920    5    250                                35      PH4992 0350300  NR   5,160
                                       0419921    5    250                                42      PH4992 0420400  NR   7,782
                                       0419922 ❑  5    250                                54      PH4992 0540400  NR   9,495

                                                                           >B< PRESS GAS
                                                             RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA GAS
                                       0027350 ●  10   150  PG 5001 - Curva a 90° M/F     15      PG5001 0150000  NR   7,127
                                       0027351 ●  10   150                                18      PG5001 0180000  NR   9,136
                                       0027352 ●  10   150                                22      PG5001 0220000  NR  12,020
                                       0027353 ●  5    100                                28      PG5001 0280000  NR  25,950
                                       0027354 ●  5    25                                 35      PG5001 0350000  NR  44,520
                                       0027355 ❑  5    25                                 42      PG5001 0420000  NR  87,700
                                       0027356 ❑  1    15                                 54      PG5001 0540000  NR  117,400


                                       0027343 ●  10   150  PG 5002 - Curva a 90° F/F     15      PG5002 0150000  NR   7,994
                                       0027344 ●  10   150                                18      PG5002 0180000  NR   9,939
                                       0027345 ●  10   150                                22      PG5002 0220000  NR  12,500
                                       0027346 ●  5    100                                28      PG5002 0280000  NR  24,620
                                       0027347 ●  5    25                                 35      PG5002 0350000  NR  45,960
                                       0027348 ❑  5    25                                 42      PG5002 0420000  NR  84,200
                                       0027349    1    15                                 54      PG5002 0540000  NR  116,600


                                       0027336 ●  10   200  PG 5040 - Curva a 45° M/F     15      PG5040 0150000  NR   7,000
                                       0027337 ●  10   150                                18      PG5040 0180000  NR   8,903
                                       0027338 ●  10   150                                22      PG5040 0220000  NR  10,430
                                       0027339 ●  5    100                                28      PG5040 0280000  NR  29,650
                                       0027340    5    50                                 35      PG5040 0350000  NR  40,820
                                       0027341 ❑  5    25                                 42      PG5040 0420000  NR  65,100
                                       0027342 ❑  1    20                                 54      PG5040 0540000  NR  96,300


                                       0027366 ●  10   200  PG 5041 - Curva a 45° F/F     15      PG5041 0150000  NR   8,903
                                       0027367 ●  10   150                                18      PG5041 0180000  NR   9,812
                                       0027368 ●  10   150                                22      PG5041 0220000  NR  11,680
                                       0027369 ●  5    100                                28      PG5041 0280000  NR  31,810
                                       0027370 ●  5    50                                 35      PG5041 0350000  NR  44,350
                                       0027371 ❑  5    25                                 42      PG5041 0420000  NR  70,200
                                       0027365 ❑  1    20                                 54      PG5041 0540000  NR  98,000


                                       0027461 ●  10   200  PG 5130 - Tee F/F/F           15      PG5130 0151515  NR  11,970
                                       0027462 ●  10   150                                18      PG5130 0181818  NR  15,400
                                       0027463 ●  10   100                                22      PG5130 0222222  NR  20,330
                                       0027464 ●  5    50                                 28      PG5130 0282828  NR  33,550
                                       0027465 ❑  1    25                                 35      PG5130 0353535  NR  54,400
                                       0027466    1    25                                 42      PG5130 0424242  NR  103,000
                                       0027467 ❑  1    10                                 54      PG5130 0545454  NR  128,000


               382





                                                                                                                       12/04/24   09:10
         Libro 2.indb   382                                                                                            12/04/24   09:10
         Libro 2.indb   382
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388