Page 428 - nonsoloidraulica 2024
P. 428
2 PLA CONDOTTE PER FLUIDI IN PRESSIONE
RACCORDI ELETTROSALDABILI
CODICE
CODICE CONF. PACK DESCRIZIONE PN MISURA FORNITORE U.M. €
0533713 ● 1 440 49010 - Manicotto 16 20 490104020 NR 12,680
0533714 ● 1 360 ø 400÷800 16 25 490104025 NR 13,420
Saldabili con saldatrici muni-
0533715 ● 1 256 te di lettore ottico di codice a 16 32 490104032 NR 13,050
0533716 ● 1 200 barre 16 40 490104040 NR 13,290
0533717 ● 1 125 disponibili a richiesta fino al Ø 16 50 490104050 NR 19,940
0533718 ● 1 72 1000 16 63 490104063 NR 21,410
0533719 ● 1 60 16 75 490104075 NR 33,230
0533720 ● 1 38 16 90 490104090 NR 38,890
0533721 ● 1 23 16 110 490104110 NR 48,480
0533722 1 18 16 125 490104125 NR 68,300
0533723 1 12 16 140 490104140 NR 80,300
0606072 1 6 16 160 490104160N NR 77,000
0533727 1 5 16 180 490104180N NR 106,900
0533728 1 4 16 200 490104200N NR 148,900
0533730 1 4 16 225 490104225N NR 179,700
0533732 1 2 16 250 490104250 NR 285,000
0533733 1 1 16 280 490104280 NR 388,000
0533734 1 1 16 315 490104315 NR 437,000
0533735 1 1 16 355 490104355 NR 751,000
0533736 1 1 16 400 490103400 NR 948,000
0533737 1 1 16 450 490103450 NR 1.329,000
0533738 1 1 16 500 490103500 NR 2.449,000
0533739 1 1 16 560 490103560 NR 3.618,000
0485205 1 1 16 630 490103630N NR 3.901,000
0636294 1 1 16 710 490103710 NR 5.636,000
0160137 1 1 16 800 490103800 NR 9.057,000
0313142 1 1 16 900 490103900 NR 16.784,000
0533839 ❑ 1 320 49050 - Gomito 90° 16 20 490504020 NR 35,070
0533840 ● 1 320 SDR 7,4 ÷ 11 16 25 490504025 NR 36,670
Fino a Ø 32
0533841 ● 1 192 SDR 7,4 ÷ 17 16 32 490504032 NR 34,950
0533842 ● 1 120 oltre 16 40 490504040 NR 38,890
0533843 ● 1 72 16 50 490504050 NR 54,800
0533844 ● 1 40 16 63 490504063 NR 56,400
0533845 ● 1 33 16 75 490504075 NR 80,000
0533846 ● 1 19 16 90 490504090 NR 97,100
0533847 ● 1 9 16 110 490504110 NR 150,200
0533848 ❑ 1 7 16 125 490504125 NR 196,900
0533849 1 4 16 140 490504140 NR 254,000
0533850 1 3 16 160 490504160 NR 275,000
0533851 1 2 16 180 490504180 NR 376,000
0533852 1 1 16 200 490504200 NR 616,000
0533853 1 1 16 225 490504225 NR 739,000
0533854 1 1 16 250 490504250 NR 923,000
427
12/04/24 09:11
Libro 2.indb 427
Libro 2.indb 427 12/04/24 09:11