Page 447 - nonsoloidraulica 2024
P. 447

RACCORDI IN INOX                                                          RCI 2



                                                                      RACCORDI IN ACCIAIO INOX
                                                                                                         CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                          MISURA       FORNITORE     €
                                       0193092    1   92 - Gomiti M.F. AISI 316             1/8”       INA0092/0001    3,529
                                       0193093    1                                         1/4”       INA0092/0002    3,786
                                       0193094    1                                         3/8”       INA0092/0003    4,192
                                       0193095    1                                         1/2”       INA0092/0004    4,844
                                       0193096    1                                         3/4”       INA0092/0005    7,870
                                       0193097    1                                          1”        INA0092/0006   11,980
                                       0193098    1                                         1”1/4      INA0092/0007   18,540
                                       0193099    1                                         1”1/2      INA0092/0008   22,890
                                       0193100    1                                          2”        INA0092/0009   34,580
                                       0193101    1                                         2”1/2      INA0092/0010   62,800
                                       0193102    1                                          3”        INA0092/0011   96,900
                                       0193103    1                                          4”        INA0092/0012  166,100
                                       0193104    1   96 - Bocchettoni conici curvi F.F.    1/2”       INA0096/0004   14,270
                                       0193105    1   AISI 316                              3/4”       INA0096/0005   20,470
                                       0193106 ❑  1                                          1”        INA0096/0006   34,080
                                       0193107    1                                         1”1/4      INA0096/0007   46,490
                                       0193108    1                                         1”1/2      INA0096/0008   59,500
                                       0193109    1                                          2”        INA0096/0009   83,800



                                       0193110    1   98 - Bocchettoni conici curvi M.F.    1/2”       INA0098/0004   15,110
                                       0193111    1   AISI 316                              3/4”       INA0098/0005   24,840
                                       0193112    1                                          1”        INA0098/0006   37,770
                                       0193113    1                                         1”1/4      INA0098/0007   48,170
                                       0193114    1                                         1”1/2      INA0098/0008   62,600
                                       0193115    1                                          2”        INA0098/0009   94,000



                                       0193116    1   130 - TI AISI 316                     1/8”       INA0130/0001    3,866
                                       0193117    1                                         1/4”       INA0130/0002    4,538
                                       0193118    1                                         3/8”       INA0130/0003    4,133
                                       0193119    1                                         1/2”       INA0130/0004    5,972
                                       0193120    1                                         3/4”       INA0130/0005    9,591
                                       0193121    1                                          1”        INA0130/0006   17,070
                                       0193122    1                                         1”1/4      INA0130/0007   23,500
                                       0193123    1                                         1”1/2      INA0130/0008   31,620
                                       0193124    1                                          2”        INA0130/0009   46,790
                                       0193125    1                                         2”1/2      INA0130/0010   97,200
                                       0193126    1                                          3”        INA0130/0011  131,400
                                       0193127    1                                          4”        INA0130/0012  228,000
                                       0193140    1   180 - Croci AISI 316                  1/8”       INA0180/0001    5,695
                                       0193141    1                                         1/4”       INA0180/0002    6,051
                                       0193142    1                                         3/8”       INA0180/0003    7,049
                                       0193143    1                                         1/2”       INA0180/0004    7,633
                                       0193144    1                                         3/4”       INA0180/0005   12,090
                                       0193145    1                                          1”        INA0180/0006   20,730
                                       0193146    1                                         1”1/4      INA0180/0007   28,660
                                       0193147    1                                         1”1/2      INA0180/0008   40,090
                                       0193148    1                                          2”        INA0180/0009   62,100
                                       0193149    1                                         2”1/2      INA0180/0010  128,000
                                       0193150    1                                          3”        INA0180/0011  168,200
                                       0193151    1                                          4”        INA0180/0012  256,000

               446





                                                                                                                       12/04/24   09:11
         Libro 2.indb   446                                                                                            12/04/24   09:11
         Libro 2.indb   446
   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452