Page 487 - nonsoloidraulica 2024
P. 487

TUBI ACCIAIO                                                             DAL 2



                                                       TENARIS FM SENZA SALDATURA - SERIE LEGGERA UNI EN 10255
                                                       TUBO ACCIAIO NERO LISCIO - PREVERNICIATO VERDE - SL THERMO
                                                         Ø                  SPESSORE            CODICE
                                       CODICE          IN POLLICI             mm               FORNITORE     U.M.     €
                                       0120254           1/2”                 2,3           SVEN102S195T0V0003  MT     8,121
                                       0120255           3/4”                 2,3           SVEN102S195T0V0007  MT    10,100
                                       0120256           1”                   2,9           SVEN102S195T0V0010  MT    15,090
                                       0120257           1”1/4                2,9           SVEN102S195T0V0014  MT    19,140
                                       0120258           1”1/2                2,9           SVEN102S195T0V0018  MT    22,080
                                       0120280           2”                   3,2           SVEN102S195T0V0022  MT    30,280
                                       0120244           2”1/2                3,2           SVEN102S195T0V0026  MT    38,900
                                       0120270           3”                   3,6           SVEN102S195T0V0030  MT    51,900
                                       0120298           4”                   4,0           SVEN102S195T0V0034  MT    73,700





                                       I tubi thermo sono disponibili in colore rosso allo stesso prezzo del verde, mentre in giallo con sovrapprezzo per normativa ISO 3183
                                                                    TUBO ACCIAIO SL ZINCATO LISCIO
                                       0120263           1/2”                 2,3            331200120000131  MT      10,250
                                       0120264           3/4”                 2,3          SVEN102S195T0C0001-3/4  MT  12,480
                                       0120265           1”                   2,9            331200010000131  MT      18,000






                                                               TUBO ACCIAIO SL ZINCATO VITE-MANICOTTO
                                       0120273           1/2”                 2,3           SVEN102S195T0V0002  MT    11,170
                                       0120274           3/4”                 2,3           SVEN102S195T0V0006  MT    13,610
                                       0120275           1”                   2,9           SVEN102S195T0V0011  MT    19,630
                                       0120276           1”1/4                2,9           SVEN102S195T0V0015  MT    24,930
                                       0120277           1”1/2                2,9           SVEN102S195T0V0019  MT    28,590
                                       0120252           2”                   3,2           SVEN102S195T0V0023  MT    39,370
                                       0120250           2”1/2                3,2           SVEN102S195T0V0027  MT    50,600
                                       0120268           3”                   3,6           SVEN102S195T0V0031  MT    67,000
                                       0120245           4”                    4            SVEN102S195T0V0035  MT    95,000








                                             SERIE L1 UNI EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50
                                                                                        MASSA LINEICA - KG/M
               FILETTATURA          Ø ESTERNO
               Ø NOMINALE                               SPESSORE          SENZA FILETTATURA         FILETTATI CON MANICOTTO
                POLLICI        MAX           MIN          MM.          GREZZI       ZINCATI       GREZZI         ZINCATI
                               MIN           MM.
                  1/2          21,7          21,0          2,3          1,08          1,13         1,09           1,17
                  3/4          27,1          26,4          2,3          1,39          1,45         1,40           1,46
                   1           34,0          33,2          2,9          2,20          2,28         2,22           2,30
                  11/4         42,7          41,9          2,9          2,82          2,92         2,85           2,95
                 1 1/2         48,6          47,8          2,9          3,24          3,35         3,28           3,39
                   2           60,7          59,6          3,2          4,49          4,63         4,56           4,70
                 2 1/2         76,3          75,2          3,2          5,73          5,91         5,85           6,03
                   3           89,4          87,9          3,6          7,55          7,76         7,72           7,93
                   4           114,9         113,0         4,0          10,80        11,08         11,1           11,40

               486





                                                                                                                       12/04/24   09:12
         Libro 2.indb   486
         Libro 2.indb   486                                                                                            12/04/24   09:12
   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492