Page 509 - nonsoloidraulica 2024
P. 509

RACCORDI GENERICI                                                         TIE 2



                                                                    RACCORDI GENERICI IN OTTONE
                                                                                                     CODICE
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                   MISURA    FORNITORE  U.M.   €
                                       0247886    10   200  1561C - Curvo maschio-femmina croma-  3/8” x 3/8”  1500420  NR  7,215
                                       0247887 ●  10   150  to                            1/2” x1/2”  1500201  NR      6,999
                                       0247888    5    60                                 3/4” x 3/4”  1500472  NR    11,240
                                       0247889    5    40                                  1” x 1”   1500551  NR      15,880





                                       0572581 ❑  10   100  1561DIN - Curvo maschio/femmina serie   1/2” x1/2”  1500762  NR  7,131
                                       0572582    5    50  pesante                        3/4” x 3/4”  1500763  NR    10,260
                                       0572583    5    25                                  1” x 1    1500764  NR      15,580








                                       0247900    10   100  1561N - Curvo maschio-femmina niche-  3/8” x 3/8”  1500470  NR  6,617
                                       0247901    10   100  lato                          1/2” x1/2”  1500057  NR      5,827
                                       0788588    5    50                                 1/2” x 3/4”  1500908  NR     8,184
                                       0247902 ❑  5    50                                 3/4” x 3/4”  1500146  NR     8,567
                                       0247903    5    25                                  1” x 1”   1500137  NR      12,600
                                       0247904    5    25                                1” 1/4 x 1” 1/4  1500431  NR  27,090
                                       0247905    5    25                                1”1/2 x 1”1/2  1500448  NR   37,190
                                       0247906    2    10                                  2” x 2”   1500512  NR      60,600




                                       0247907 ❑  10   100  1562 - Curva maschio-maschio  3/8” x 3/8”  1500384  NR     4,941
                                       0247908    10   100                                1/2” x1/2”  1500107  NR      4,690
                                       0247909    10   100                                3/4” x 3/4”  1500214  NR     7,777
                                       0247910    10   100  1562N -  Curva maschio-maschio niche-  3/8” x 3/8”  1500625  NR  5,432
                                       0247912    10   100  lato                          3/4” x 3/4”  1500372  NR     8,543






                                       0247913    10   100  1563 - Curvo maschio-maschio con flan-  1/2” x1/2”  1500048  NR  5,444
                                       0247914    5    50  gia                            3/4” x 3/4”  1500064  NR     9,321
                                       0247915    5    25                                  1” x 1”   1500033  NR      13,870
                                       0247916    10   100  1563N -  Curvo  maschio-maschio  con   1/2” x1/2”  1500141  NR  5,994
                                       0247917    5    50  flangia nichelato              3/4” x 3/4”  1500243  NR    10,260
                                       0247918    5    25                                  1” x 1”   1500291  NR      15,260





                                       0247943    10   100  1567 - Curvo femmina/femmina con flan-  1/2” x1/2”  1500287  NR  8,029
                                       0247944    5    50  gia a 2 fori                   3/4” x 3/4”  1500360  NR    11,140











               508





                                                                                                                       12/04/24   09:12
         Libro 2.indb   508                                                                                            12/04/24   09:12
         Libro 2.indb   508
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514