Page 547 - nonsoloidraulica 2024
P. 547
SISTEMI ADDUZIONE VAL 2
PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE
CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE A/B/C FORNITORE U.M. €
0233657 ● 10 Raccordo a T intermedio 16 x 2 VS0170703 NR 12,810
0233658 ● 10 16 x 2,25 VS0170705 NR 12,810
0230635 ● 10 20 x 2 VS0170709 NR 15,530
0233659 ● 10 20 x 2,5 VS0170711 NR 15,530
0238265 10 25 x 2,5 VS0175712 NR 30,160
0233661 ● 10 26 x 3 VS0170713 NR 24,790
0233662 5 32 x 3 VS0170715 NR 38,390
0022816 1 40 x 3,5 VS0131125 NR 89,600
0022817 ❑ 1 50 x 4 VS0131135 NR 141,400
0022818 1 63 x 4,5 VS0131141 NR 264,000
0426392 1 75 x 5 VS0131143 NR 459,000
0233686 ● 10 Raccordo a T femmina 16 x 2 / 1/2 / 16 x 2 VS0170905 NR 14,870
0233687 ● 10 16 x 2,25 / 1/2 / 16 x 2,25 VS0170907 NR 14,870
0233688 ● 10 20 x 2 / 1/2 / 20 x 2 VS0170921 NR 16,910
0233689 ● 10 20 x 2,5 / 1/2 / 20 x 2,5 VS0170923 NR 16,910
0540231 10 20 x 2,5 / 3/4 / 20 x 2,5 VS0175927 NR 20,080
0233692 ● 10 26 x 3 / 3/4 / 26 x 3 VS0170935 NR 31,670
0233693 5 32 x 3 / 3/4 / 32 x 3 VS0170937 NR 45,140
0233694 5 32 x 3 / 1 / 32 x 3 VS0170939 NR 45,140
0022848 1 40 x 3,5 / 1 1/4 / 40 x 3,5 VS0131327 NR 99,000
0022851 1 50 x 4 / 1 1/2 / 50 x 4 VS0131333 NR 164,000
0022852 1 63 x 4,5 / 2 / 63 x 4,5 VS0131339 NR 316,000
0426394 1 75 x 5 / 1 1/4 / 75 x 5 VS0131345 NR 369,000
0233690 10 20 x 2 / 3/4 / 20 x 2 VS0170925 NR 20,080
0233665 10 Raccordo a T intermedio ridotto 20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2 VS0170815 NR 16,500
0233667 ● 10 20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2 VS0170819 NR 17,590
0233669 10 20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2 VS0170825 NR 17,590
0233671 10 20 x 2 / 26 x 3 / 20 x 2 VS0170829 NR 26,380
0233666 10 20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25 VS0170817 NR 16,500
0233668 10 20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 20 x 2,5 VS0170821 NR 17,590
0233670 10 20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 16 x 2,25 VS0170827 NR 17,590
0233673 10 26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3 VS0170833 NR 28,790
0233675 10 26 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2 VS0170839 NR 29,580
0233677 10 26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3 VS0170843 NR 30,390
0233676 10 26 x 3 / 20 x 2,5 / 20 x 2,5 VS0170841 NR 29,580
0233678 10 26 x 3 / 20 x 2,5 / 26 x 3 VS0170845 NR 30,390
0233679 10 26 x 3 / 26 x 3 / 20 x 2 VS0170847 NR 30,390
0233681 5 32 x 3 / 16 x 2 / 32 x 3 VS0170851 NR 35,190
0233682 5 32 x 3 / 20 x 2 / 32 x 3 VS0170853 NR 36,000
0233683 5 32 x 3 / 20 x 2,5 / 32 x 3 VS0170855 NR 36,000
0233684 5 32 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3 VS0170857 NR 36,780
0233685 5 32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3 VS0170859 NR 37,590
0233723 1 40 x 3,5 / 20 x 2 / 40 x 3,5 VS0170861 NR 89,500
0233724 1 40 x 3,5 / 20 x 2,5 / 40 x 3,5 VS0170862 NR 89,500
0233725 ❑ 1 40 x 3,5 / 26 x 3 / 40 x 3,5 VS0170863 NR 89,500
0233726 1 40 x 3,5 / 32 x 3 / 32 x 3 VS0170864 NR 89,500
0233727 1 40 x 3,5 / 32 x 3 / 40 x 3,5 VS0170865 NR 89,500
0233729 1 50 x 4 / 26 x 3 / 50 x 4 VS0170867 NR 120,400
0233730 1 50 x 4 / 32 x 3 / 50 x 4 VS0170869 NR 120,400
0233731 1 63 x 4,5 / 32 x 3 / 63 x 4,5 VS0170871 NR 236,000
0022903 1 63 x 4,5 / 40 x 3,5 / 63 x 4,5 VS0131759 NR 236,000
0022904 1 63 x 4,5 / 50 x 4 / 63 x 4,5 VS0131761 NR 236,000
0426395 1 75 x 5 / 40 x 3,5 / 75 x 5 VS0131763 NR 377,000
546
12/04/24 09:12
Libro 2.indb 546 12/04/24 09:12
Libro 2.indb 546