Page 616 - nonsoloidraulica 2024
P. 616

3    ISO                  ISOLANTE



                                                                 TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFOM
                                                                          SPESSORE 15 MM
                                                                   Ø INTERNO       TUBO DA ISOLARE
                                                                MIN.     MAX.     pollici   pollici   CODICE
                                       CODICE   CONF.  MISURA    mm       mm      rame     ferro    FORNITORE  U.M.   €
                                       0069412   260    15-12    13       14       1/2”      –      011150120  MT      5,621
                                       0069413   240    15-14    15       16       9/16     1/4”    011150140  MT      5,712
                                       0069414   230   15-15-16  17       18       5/8”      –      011150160  MT      5,951
                                       0069415   216    15-18    19       20       3/4”     3/8”    022150180  MT      6,204
                                       0069416   190    15-22    23,5     25       7/8”     1/2”    022150220  MT      6,690
                                       0069417   140   15-27-28  28,5     30       1”1/8    3/4”    022150270  MT      7,882
                                       0069418   124   15-34-35  35,5     37       1”3/8     1”     022150340  MT      9,377
            TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE   0069419  100  15-42  45  47  1”5/8    1”1/4   022150420  MT     10,870
            A CELLE CHIUSE.
            AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.  0069420    84    15-48    51       53       1”3/4    1”1/2   022150480  MT     11,820
            SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE   0069421  70  15-54    55       57       2”1/8            022150540  MT     12,940
            10/91
                                       0069422    60    15-60    63       65       2”3/8     2”     022150600  MT     14,590
                                       0069423    56    15-70    72       74       2”3/4     –      022150700  MT     16,850
                                       0069424    40    15-76    78       80        3”      2”1/2   022150760  MT     19,770
                                       0069425    36    15-88    92       95       3”1/2     3”     022150880  MT     21,990
                                       0069426    30    15-101   104      107       4”      3”1/2   011151010  MT     27,930
                                       0069427    28    15-108   111      114       –        –      011151080  MT     32,310
                                       0069428    24    15-114   117      120      4”1/2     4”     011151140  MT     33,240



                                                                          SPESSORE 20 MM
                                       0069429   180    20-12    13       14       1/2”      –      011200120  MT      8,333
                                       0069430   170    20-14    15       16       9/16     1/4”    011200140  MT      8,540
                                       0069431   160   20-15-16  17       18       5/8”      –      011200160  MT      8,792
                                       0069432   140    20-18    19       20       3/4”     3/8”    022200180  MT      9,334
                                       0069433   130    20-22    23,5     25       7/8”     1/2”    022200220  MT     10,410
            Tutti i prodotti Isofom sono realizzati sen-  0069434  96  20-27-28  28,5  30  1”1/8  3/4”  022200270  MT  11,700
            za l’utilizzo di CFC rispettando le direttive   0069435  86  20-34-35  35,5  37  1”3/8  1”  022200340  MT  12,940
            comunitarie per la salvaguardia dell’am-  0069436  80  20-42  45  47   1”5/8    1”1/4   022200420  MT     15,010
            biente
                                       0069437    70    20-48    51       53       1”3/4    1”1/2   022200480  MT     17,030
                                       0069438    56    20-54    55       57       2”1/8     –      022200540  MT     18,270
                                       0069439    54    20-60    63       65       2”3/8     2”     022200600  MT     19,310
                                       0069440    40    20-70    72       74       2”3/4     –      022200700  MT     24,830
                                       0069441    36    20-76    78       80        3”      2”1/2   022200760  MT     29,490
                                       0069442    30    20-88    92       95       3”1/2     3”     022200880  MT     33,500
                                       0069443    24    20-101   104      107       4”      3”1/2   011201010  MT     45,210
                                       0069444    24    20-108   111      114       –        –      011201080  MT     52,200
                                       0069445    22    20-114   117      120      4”1/2     4”     011201140  MT     53,200



                                                       LASTRE POLAR ISOFOM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE
                                                         ALTEZZA ROTOLO   ROTOLO LUNGH.    SPESS.    CODICE
                                       CODICE   CONF.        m                 m            mm      FORNITORE  U.M.   €
                                       0069375   100         1,5               100           3      012030000  MQ      8,074
                                       0069378   100         1,5               100           5      012050000  MQ     13,460
                                       0069379    60         1,5               40           10      012100000  MQ     26,920









                                                                                                                   615





                                                                                                                       08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   615
         Libro 3.indb   615                                                                                            08/04/24   09:32
   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621