Page 663 - nonsoloidraulica 2024
P. 663

SISTEMI DI SCARICO                                                       VAL 3



                                                    PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                   D        DN     FORNITORE U.M.    €
                                       0024650 ❑  40  HTS Raccordo diritto con tappo di prote-  32/46  30  VS0522103  NR  4,325
                                       0024651 ●  40  zione, senza morsetto        40/46      40     VS0522107  NR     1,868
                                       0119576    40                               40/50      40     VS0522113  NR     1,998
                                       0119577    40                               40/53,5    40     VS0522117  NR     2,076
                                       0119578    20                               50/53,5    50     VS0522121  NR     2,232

                                       0023843 ●  100  Morsetto in gomma            46       24/32   VS0334003  NR     1,431
                                       0023844 ●  150                               46       36/40   VS0334005  NR     1,431
                                       0024652 ●  30                                50       24/32   VS0523009  NR     1,808
                                       0024653 ●  30                                50       36/40   VS0523011  NR     1,808
                                       0024654 ●  30                                53,5     24/32   VS0523015  NR     1,972
                                       0024655 ●  30                                53,5     36/40   VS0523017  NR     1,972
                                       0024656 ❑  30                                60       46/55   VS0523019  NR     3,503

                                       0024657 ●  40  HTM Tappo di chiusura         40        40     VS0524001  NR     1,107
                                       0024658 ●  20                                50        50     VS0524003  NR     1,444
                                       0024659 ●  15                                75        70     VS0524005  NR     2,500
                                       0025044 ●  30                                90        90     VS0599141  NR     3,633
                                       0024660 ●  20                                110       100    VS0524007  NR     4,031
                                       0024661 ●  10                                125       125    VS0524009  NR     8,357
                                       0024662    10                                160       150    VS0524011  NR    18,770

                                       0024663    15  HTDR Aumento doppio         110/40/32*  100/40/30  VS0525001  NR  43,400
                                       0024664 ●  15                              110/40/40  100/40/40  VS0525003  NR  22,830
                                       0024665    10  * pezzo saldato             125/40/50*  125/40/50  VS0525005  NR  60,900






                                       0024666 ●  60  HTU Manicotto scorrevole      32        32     VS0526000  NR     3,218
                                       0024667 ●  30                                40        40     VS0526001  NR     2,335
                                       0024668 ●  30                                50        50     VS0526003  NR     3,045
                                       0024669 ●  20                                75        75     VS0526005  NR     4,299
                                       0025035 ●  20                                90        90     VS0599101  NR     6,419
                                       0024670 ●  20                                110       110    VS0526007  NR     7,120
                                       0024671    20                                125       125    VS0526009  NR    17,060
                                       0024672    10                                160       160    VS0526011  NR    28,600

                                       0024673 ❑  60  HTMM Manicotto 2 bicchieri    32        32     VS0528000  NR     3,218
                                       0024674 ●  30                                40        40     VS0528001  NR     2,335
                                       0024675    30                                50        50     VS0528003  NR     3,045
                                       0024676    20                                75        75     VS0528005  NR     4,299
                                       0025036    20                                90        90     VS0599111  NR     6,419
                                       0024677    20                                110       110    VS0528007  NR     7,120
                                       0024678    20                                125       125    VS0528009  NR    17,060
                                       0024679    10                                160       160    VS0528011  NR    28,720

                                       0024680    30  HTL2 Bicchiere doppia profondità  40    40     VS0530001  NR     5,009
                                       0024681 ❑  20                                50        50     VS0530003  NR     5,372
                                       0024682 ❑  20                                75        70     VS0530005  NR     7,345
                                       0025037    10                                90        90     VS0599121  NR    10,460
                                       0024683    20                                110       100    VS0530007  NR    10,900
                                       0024684 ❑  10                                125       125    VS0530009  NR    23,880

               662





                                                                                                                       08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   662                                                                                            08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   662
   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668