Page 717 - nonsoloidraulica 2024
P. 717

VALVOLE E ACCESSORI                                                      CIM 4



                                                                        VALVOLA A SFERA T12
                                                                                                        CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                      MISURA  PN     FORNITORE       €
                                       0052506    50  301/12 - Valvola a sfera a passaggio integrale,   1/4”  80  301/121/4  11,900
                                       0052509    10  serie T 12, femmina/maschio       3/8”    80     301/123/8      11,900
                                       0052505 ●  8                                     1/2”    80     301/121/2      17,000
                                       0052508    6                                     3/4”    50     301/123/4      24,440
                                       0052502    20                                     1”     50      301/121       36,230
                                       0052504    12                                    1”1/4   40     301/121.1/4    51,400
                                       0052503    7                                     1”1/2   32     301/121.1/2    78,900
                                       0052507    4                                      2”     32      301/122      117,200


                                                                        VALVOLE A SFERA T14
                                       0051252    10  14 - Valvola a sfera a passaggio integrale,  1/4”  80  141/4    11,650
                                       0051265    10  serie T 14, femmina/femmina       3/8”    80      143/8         11,650
                                       0051251 ❑  8                                     1/2”    60      141/2         14,330
                                       0051264    6                                     3/4”    45      143/4         19,950
                                       0051248 ●  20                                     1”     45       141          27,490
                                       0051250    12                                    1”1/4   35      141.1/4       44,260
                                       0051249 ●  6                                     1”1/2   32      141.1/2       66,800
                                       0051253 ●  4                                      2”     30       142         100,900
                                       0051254 ●  4                                     2”1/2   16      142.1/2      199,700
                                       0051263    2                                      3”     16       143         285,000
                                       0051273    2                                      4”     16       144         481,000


                                       0051296    10  14M - Valvola a sfera a passaggio integrale,  1/4”  80  14M1/4  11,650
                                       0051301    10  serie T 14M, femmina/femmina, leva acciaio  3/8”  80  14M3/8    11,650
                                       0051295    8                                     1/2”    60      14M1/2        14,330
                                       0051300    6                                     3/4”    45      14M3/4        19,950
                                       0051292    20                                     1”     45      14M1          27,490
                                       0051294    12                                    1”1/4   35     14M1.1/4       44,260
                                       0051293    6                                     1”1/2   32     14M1.1/2       66,800
                                       0051297    4                                      2”     30      14M2         100,900
                                       0051298    4                                     2”1/2   16     14M2.1/2      199,700
                                       0051299    2                                      3”     16      14M3         285,000
                                       0051302    2                                      4”     16      14M4         481,000


                                       0052978    50  314 - Valvola a sfera a passaggio integrale,  1/4”  80  3141/4  11,650
                                       0052981    10  serie T 14, femmina/femmina       3/8”    80      3143/8        11,650
                                       0052977    10                                    1/2”    60      3141/2        14,330
                                       0052980 ❑  6                                     3/4”    45      3143/4        19,950
                                       0052974    20                                     1”     45       3141         27,490
                                       0052976    12                                    1”1/4   35      3141.1/4      44,260
                                       0052975    8                                     1”1/2   32      3141.1/2      66,800
                                       0052979    5                                      2”     30       3142        100,900



                                       0051488    10  201/14 - Valvola a sfera a passaggio integrale,   1/4”  80  201/141/4  11,900
                                       0051491    10  serie T 14, femmina/maschio       3/8”    80     201/143/8      11,900
                                       0051487 ●  8                                     1/2”    60     201/141/2      14,620
                                       0051490 ●  6                                     3/4”    45     201/143/4      20,350
                                       0051484 ●  20                                     1”     45      201/141       28,060
                                       0051486    12                                    1”1/4   35     201/141.1/4    44,160
                                       0051485    6                                     1”1/2   32     201/141.1/2    68,100
                                       0051489    4                                      2”     30      201/142      102,900


               716





                                                                                                                       09/04/24   16:14
         Libro 4.indb   716                                                                                            09/04/24   16:14
         Libro 4.indb   716
   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722