Page 727 - nonsoloidraulica 2024
P. 727
VALVOLE E ACCESSORI CIM 4
VALVOLE A SFERA COMANDO A QUADRO
CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE MISURA PN FORNITORE €
0051691 8 207/14 - Valvola a sfera con quadro bloccante 1/2” 60 207/141/2 19,730
0051693 6 20 x 20, passaggio integrale, maschio/femmina 3/4” 45 207/143/4 26,920
0051688 20 1” 45 207/141 35,840
0051690 12 1”1/4 35 207/141.1/4 54,500
0051689 8 1”1/2 32 207/141.1/2 81,600
0051692 5 2” 30 207/142 115,700
0052728 50 306/14 - Valvola a sfera con cappuccio bloccan- 1/2” 60 306/141/2 18,340
0052732 30 te piombabile, passaggio integrale, femmina/ 3/4” 45 306/143/4 24,640
0052725 20 femmina 1” 45 306/141 33,310
0052727 12 1”1/4 35 306/141.1/4 51,800
0052726 8 1”1/2 32 306/141.1/2 78,300
0052729 5 2” 30 306/142 118,400
0052730 2 2”1/2 16 306/142.1/2 264,000
0052731 2 3” 16 306/143 355,000
0052758 50 307/14 - Valvola a sfera con cappuccio bloccan- 1/2” 60 307/141/2 18,840
0052760 30 te piombabile, passaggio integrale, maschio/ 3/4” 45 307/143/4 25,730
0052755 20 femmina 1” 45 307/141 34,550
0052757 12 1”1/4 35 307/141.1/4 53,300
0052756 8 1”1/2 32 307/141.1/2 79,300
0052759 5 2” 30 307/142 119,700
0052778 50 308/14 - Valvola a sfera con cappuccio bloccan- 1/2” 60 308/141/2 20,970
0052780 30 te piombabile, passaggio integrale, maschio/ 3/4” 45 308/143/4 32,220
0052775 20 maschio 1” 45 308/141 44,610
0052777 12 1”1/4 35 308/141.1/4 64,500
0052776 8 1”1/2 32 308/141.1/2 97,700
0052779 5 2” 30 308/142 139,700
0053378 40 406/14 - Valvola a sfera con quadro 28 x 28, 1/2” 60 406/141/2 23,000
0053382 25 passaggio integrale, femmina/femmina 3/4” 45 406/143/4 29,270
0053375 20 1” 45 406/141 37,990
0053377 12 1”1/4 35 406/141.1/4 57,800
0053376 8 1”1/2 32 406/141.1/2 82,000
0053379 5 2” 30 406/142 115,000
0053380 2 2”1/2 16 406/142.1/2 251,000
0053381 2 3” 16 406/143 359,000
0053408 40 407/14 - Valvola a sfera con quadro 28 x 28, 1/2” 60 407/141/2 23,550
0053410 25 passaggio integrale, maschio/femmina 3/4” 45 407/143/4 30,360
0053405 20 1” 45 407/141 39,330
0053407 12 1”1/4 35 407/141.1/4 59,500
0053406 8 1”1/2 32 407/141.1/2 84,700
0053409 5 2” 30 407/142 121,600
726
09/04/24 16:14
Libro 4.indb 726 09/04/24 16:14
Libro 4.indb 726