Page 746 - nonsoloidraulica 2024
P. 746

4    CIM                  VALVOLE E ACCESSORI



                                                                   VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI
                                                                                                        CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                          MISURA     FORNITORE       €
                                       0052881    50  30 DK - Valvola di ritegno “Sprint”,   3/8”       30DK3/8       16,660
                                       0052876    50  per idrocarburi, femmina/femmina, PN 20  1/2”     30DK1/2       16,660
                                       0052880    25                                         3/4”       30DK3/4       23,200
                                       0052873    20                                         1”         30DK1         33,830
                                       0052875    12                                         1”1/4     30DK1.1/4      51,400
                                       0052874    8                                          1”1/2     30DK1.1/2      73,700
                                       0052877    5                                          2”         30DK2        101,000
                                       0052878    4                                          2”1/2     30DK2.1/2     202,000
                                       0052879    3                                          3”         30DK3        277,000
                                       0052882    2                                          4”         30DK4        489,000

                                       0052898    50  30 DK - Valvola di ritegno “Sprint”,   3/8”       30VA3/8       19,210
                                       0052893    10  per idrocarburi, femmina/femmina, PN 20  1/2”     30VA1/2       19,210
                                       0052897    25                                         3/4”       30VA3/4       26,690
                                       0052890    20                                         1”         30VA1         38,540
                                       0052892    12                                         1”1/4     30VA1.1/4      59,400
                                       0052891    8                                          1”1/2     30VA1.1/2      86,600
                                       0052894    5                                          2”         30VA2        116,300
                                       0052895    4                                          2”1/2     30VA2.1/2     210,000
                                       0052896    3                                          3”         30VA3        294,000
                                       0052899    2                                          4”         30VA4        490,000


                                       0053013    10  32 - Valvola di ritegno “Sprint”,      1/2”       321/2         11,350
                                       0053015    10  maschio/femmina, PN 16                 3/4”       323/4         15,270
                                       0053010    25                                         1”          321          23,740
                                       0053012    15                                         1”1/4      321.1/4       36,160
                                       0053011    15                                         1”1/2      321.1/2       55,500
                                       0053014    10                                         2”          322          73,000



                                       0054968    1   95 - Valvola di fondo con sugheruola,  1/2”       951/2         22,900
                                       0054976    1   otturatore doppia guida                3/4”       953/4         27,260
                                       0054965 ❑  1                                          1”          951          32,320
                                       0054967    1                                          1”1/4      951.1/4       43,150
                                       0054966    1                                          1”1/2      951.1/2       54,300
                                       0054972    1                                          2”          952          76,200
                                       0054974    1                                          2”1/2      952.1/2      122,900
                                       0054975    1                                          3”          953         165,800
                                       0054978    1                                          4”          954         314,000
                                       0054981    1                                          5”          955       1.060,000
                                       0054983    1                                          6”          956       1.309,000


                                       0054989    50  95 A - Valvola di fondo cilindrica,    1/2”       95A1/2        20,450
                                       0054993    50  sugheruola in acciaio inox da 1/2 a 1 1/2,  3/4”  95A3/4        26,640
                                       0054986    1   sugheruola in ottone fuso da 2 a 4     1”          95A1         38,460
                                       0054988    15                                         1”1/4      95A1.1/4      45,300
                                       0054987    10                                         1”1/2      95A1.1/2      58,700
                                       0054990    7                                          2”          95A2         85,600
                                       0054991    2                                          2”1/2      95A2.1/2     139,100
                                       0054992    2                                          3”          95A3        190,900
                                       0054994    2                                          4”          95A4        361,000


                                                                                                                   745





                                                                                                                       09/04/24   16:14
         Libro 4.indb   745
         Libro 4.indb   745                                                                                            09/04/24   16:14
   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751