Page 836 - nonsoloidraulica 2024
P. 836

4    TIE                  VALVOLE E ACCESSORI



                                                       VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE
                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. BOX DESCRIZIONE                       MISURA   FORNITORE U.M.   €
                                       0788864   20   80  2160 - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa,   16 x 2,0 - 1/2”  1620112  NR  21,290
                                       0788866   15   60  con estremità a stringere per tubo multistrato   16 x 2,0 - 3/4”  1620114  NR  21,940
                                       0788868   15   60  e dado folle                     20 x 2,0 - 3/4”  1620116  NR  23,010
                                       0788872   10   40                                   26 x 3,0 - 3/4”  1620118  NR  25,860
                                       0788870   10   40                                   26 x 3,0 - 1”  1620120  NR  27,620
                                       0599410   15   60  2156R - Valvole a sfera maschio con attacco   20 x 2,0 - 3/4”  1620051  NR  26,260
                                                          per tubo multistrato e leva a farfalla rossa








                                       0599406   10   40  2157R - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa,   20 x 2,0 - 3/4”  1620047  NR  35,120
                                       0258682   10   40  con estremità a stringere per tubo multistrato   20 x 2,0 - 1”  1620060  NR  37,240
                                       0599408   10   40  e dado folle                     26 x 3,0 - 3/4”  1620049  NR  52,200
                                       0258684   10   40                                   26 x 3,0 - 1”  1620062  NR  55,200





                                       0599404   10   40  2181CPR - Valvola a squadra per tubo multi-  20 x 3/4”  1620045  NR  27,560
                                       0513672   10   40  strato con pretenuta e guarnizione piana, con   26 x 3/4”  1620014  NR  45,000
                                       0513670    5   20  farfalla rossa                     26 x 1”  1620010  NR     70,000
                                       0513702    5   20                                     32 x 1”  1620015  NR     72,700






                                       0514019   20   80  1697 - Valvola a sfera diritta    20 x 3/4”  1680021  NR    29,560
                                       0514021   20   80  con leva farfalla rossa e girello folle  25 x 3/4”  1680035  NR  34,430
                                       0514023 ❑  20  80                                    26 x 3/4”  1680030  NR    34,430
                                       0514025   10   40                                     32 x 1”  1680032  NR     60,100



                                       0514018   20   80  1697CK - Valvola a sfera diritta con leva far-  20 x 3/4”  1680029  NR  33,540
                                       0514020   20   80  falla rossa, girello folle e valvola di non ritorno  25 x 3/4”  1680027  NR  38,430
                                       0514022   20   80                                    26 x 3/4”  1680036  NR    38,430
                                       0514024   10   40                                     32 x 1”  1680037  NR     68,100



                                       0249218    5   50  1691 - Valvola a sfera con leva farfalla  16 x 16  1680010  NR  44,420
                                       0599862    5   50                                    18 x 18   1680065  NR     44,420
                                       0249219    5   50                                    20 x 20   1680007  NR     44,420
                                       0572623    5   50                                    25 x 25   1680025  NR     50,100
                                       0249220    5   50                                    26 x 26   1680008  NR     50,100
                                       0087573    5   30                                    32 x 32   1680087  NR     65,600

                                       0514026   10   40  1692 - Valvola a sfera a squadra con leva farfal-  20 x 3/4”  1680019  NR  34,200
                                       0514028   10   40  la rossa e girello folle          26 x 3/4”  1680020  NR    42,450
                                       0514030   10   40                                     32 x 1”  1680034  NR     70,800




                                                                                                                   835





                                                                                                                       09/04/24   16:16
         Libro 4.indb   835
         Libro 4.indb   835                                                                                            09/04/24   16:16
   831   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841