Page 949 - nonsoloidraulica 2024
P. 949

PUNTE PER TRAPANO                                                         FIS 5



                                                                              PUNTE
                                                                          PUNTE PER MURO
                                                                                                  Ø     CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                      SIGLA     mm   FORNITORE U.M.   €
                                       0045588    1  Punta cilindrica SDX prolungata a 2 taglienti in   SDX 18/450/600  18  00545743  NR  63,300
                                       0045569    1  acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo,   SDX 20/185/250  20  00545726  NR  51,900
                                       0045578 ❑  1  con placca al carburo di tungsteno ad alte pre-  SDX 20/300/400  20  00545735  NR  62,300
                                                     stazioni.
                                       0045589    1                                  SDX 20/450/600  20  00545744  NR  77,200









                                       0045546   10  Punta cilindrica SDX a 2 taglienti in acciaio ret-  SDX 4/40/75  4  00545702  NR  5,064
                                       0045547   10  tificato, per muratura e calcestruzzo, con plac-  SDX 5/50/85  5  00545703  NR  5,341
                                                     ca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni
                                       0045548 ●  10                                  SDX 6/60/100  6  00545704  NR    5,321
                                       0045549   10                                   SDX 7/60/100  7  00545706  NR    6,250
                                       0045550   10                                   SDX 8/80/120  8  00545707  NR    6,231
                                       0045551 ❑  10                                  SDX 9/80/120  9  00545708  NR    7,734
                                       0045552 ❑  10                                  SDX 10/80/120  10  00545709  NR  8,763
                                       0045553    6                                   SDX 11/85/150  11  00545710  NR  11,140
                                       0045554    6                                   SDX 12/85/150  12  00545711  NR  13,280
                                       0045555    6                                   SDX 13/85/150  13  00545712  NR  15,100
                                       0045556    6                                   SDX 14/85/150  14  00545713  NR  17,690
                                       0045557 ❑  6                                   SDX 15/85/150  15  00545714  NR  18,580
                                       0045558 ❑  6                                   SDX 16/85/150  16  00545715  NR  20,340
                                       0045559    5                                  SDX 18/105/160  18  00545716  NR  24,160
                                       0045560    4                                  SDX 20/105/160  20  00545717  NR  30,740
                                       0045561    4                                  SDX 22/105/160  22  00545718  NR  35,370
                                       0046524    5  Punte per muro SDS Plus II Pointer  4/50/110  4   00531753  NR   11,750
                                       0046525    5  Punta a 2 taglienti in carburo    5/50/110   5    00531755  NR    8,738
                                       0046530    5  Testa della punta a scalpello     5/100/160  5    00531756  NR    9,076
                                                     Preciso punto di centraggio e struttura
                                       0046526    5  di rinforzo sui taglienti brevettati  6/50/110  6  00531765  NR   7,817
                                       0046531    5  Spirale ad alta capacità di scarico  6/100/160  6  00531766  NR   7,968
                                       0046540    5  con nucleo rinforzato brevettato  6/150/210  6    00531767  NR    8,738
                                       0046528    5  Speciale trattamento superficiale  8/50/110  8    00531779  NR    9,678
                                                     per una maggiore resistenza
                                       0046532    5                                    8/100/160  8    00531780  NR    9,866
                                       0046541    5                                    8/150/210  8    00531781  NR   11,190
                                       0046547    5                                    8/200/260  8    00531782  NR   16,200
                                       0046555    1                                    8/400/460  8    00531785  NR   40,710
                                       0046533    5                                    9/100/160  9    00531788  NR   14,060
                                       0046529    5                                    10/50/110  10   00531791  NR   11,900
                                       0046534 ❑  5                                   10/100/160  10   00531792  NR   11,660
                                       0046543    5                                   10/150/210  10   00531793  NR   14,340
                                       0046548    5                                   10/200/260  10   00531794  NR   15,880
                                       0046552    5                                   10/250/310  10   00531795  NR   22,030
                                       0046556    1                                   10/400/450  10   00531797  NR   40,750
                                       0046535    5                                   11/100/160  11   00531801  NR   13,720
                                       0046536    5                                   12/100/160  12   00531803  NR   14,640
                                       0046544    5                                   12/150/210  12   00531804  NR   19,450
                                       0046549    5                                   12/200/260  12   00531805  NR   21,600
                                       0046557    1                                   12/400/450  12   00531808  NR   41,700
                                       0046538    5                                   14/100/160  14   00531815  NR   19,940
                                       0046545    5                                   14/150/210  14   00531816  NR   22,290
                                       0046550    5                                   14/200/260  14   00531817  NR   25,790

               948





                                                                                                                       12/04/24   09:21
         Libro 5.indb   948                                                                                            12/04/24   09:21
         Libro 5.indb   948
   944   945   946   947   948   949   950   951   952   953   954