Page 973 - nonsoloidraulica 2024
P. 973

AERATORI E FLESSIBILI                                                    NEO 5



             Long Life           DL                        AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO
                                                                                    CLASSE DI             CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    PORTATA    MISURA   FORNITORE    €
                                       0005452   10  PERLATOR long life             13,5 - 15,0 l/min  F 22 x 1”  01622394  1,621
                                       0005453   10                                 13,5 - 15,0 l/min  M 24 x 1”  01240345  1,621
             SLC                  TT   0005454    5                                 27,0 - 30,0 l/min  M 28 x 2”  01622794  4,332
                                       0005468   10  PERLATOR DL                    13,5 - 15,0 l/min  F 22 x 1”  40460395  1,621
                                       0005469   10                                 13,5 - 15,0 l/min  M 24 x 1”  40460495  1,621
                                       0487481   10  PERLATOR DL Econom             7,5 - 9,0 l/min  F 22 x 1”  40460095  1,749
              COIN SLOT  CACHE’ SLC    0487482   10                                 7,5 - 9,0 l/min  M 24 x 1”  40460195  1,749
                                       0487420    5  PERLATOR HC                    27,0 - 30,0 l/min  M 28 x 1”  01401795  6,251
                                       0487446   10  CASCADE SLC Econom             7,5 - 9,0 l/min  F 22 x 1”  01810095  4,991
                                       0487447   10                                 7,5 - 9,0 l/min  M 24 x 1”  01811095  4,991
                                       0487423   10  HONEYCOMB Econom               7,5 - 9,0 l/min  F 22 x 1”  01403095  2,346
                          SSR          0487424   10                                 7,5 - 9,0 l/min  M 24 x 1”  01403195  2,346
                                       0487438   10  HONEYCOMB TT                    Full Flow   F 16 x 1”  01562145   4,607
                                       0487440   10                                  Full Flow   M 18 x 1”  01564145   4,607
                                       0005470   10  COIN SLOT                      13,5 - 15,0 l/min  M 24 x 1”  45302894  8,698
                                       0487489    1  SLIM AIR                        8,3 l/min   M 24 x 1”  45305190   9,853
                                       0005464    1  CACHE’ CASCADE SLC             13,5 - 15,0 l/min  M 24 x 1”  40020390  5,801
                                       0005465    1  CACHE’ JR HONEYCOMB            13,5 - 15,0 l/min  M 21,5 x 1”  01510190  5,801
                                       0005466    1  CACHE’ TJ HONEYCOMB            13,5 - 15,0 l/min  M 18,5 x 1”  01515590  5,801
                                       0005467    1  CACHE’ TT HONEYCOMB            13,5 - 15,0 l/min  M 16,5 x 1”  01515190  5,801
                                       0005477    1  Chiave CACHE’ CASCADE SLC                   M 24 x 1”  09915246   1,545
                                       0005476    1  Chiave CACHE’ JR + slim air                M 21,5 x 1”  09915146  1,545
                                       0005478    1  Chiave CACHE’ TJ                           M 18,5 x 1”  09915346  1,545
                 Rettangolo
                                       0005475    1  Chiave CACHE’ TT                           M 16,5 x 1”  09915046  1,545
                                       0005455   10  SSR con snodo int.             13,5 - 15,0 l/min  F 22 x 1”  01705094  10,940
                                       0005456   10                                 13,5 - 15,0 l/min  M 24 x 1”  01705494  10,940
                                       0005471    1  Regolatore flusso per tubo       9 l/min     1/2”    58863912     4,043
                                       0487510    1  Regolatore flusso per doccia     9 l/min     1/2”    58909110     5,062
                                       0005462    1  Regolatore portata PCR doccia    9 l/min   1/2 x 1/2”  02629994   8,579
                                       0005459    1  Aeratore Rettangolo            13,5 - 15,0 l/min  M 24 x 6”  02328290  20,150
                                       0005460    1                                 13,5 - 15,0 l/min  M 28 x 8”  02328490  22,990
                                       0005458    1                                 13,5 - 15,0 l/min  M 32 x 8”  02328090  26,200
                                       0005463    1  Snodo Cromato /per Bidet                    M 24 x 1”  06220045  13,120
                                       0487434    1  Chiave aeratore rettangolare 24x6,28x7,32x8,40x10    01461396     2,208
                                       0005474    1  Chiave nikel 22-24-28-18 cachè TT, TJ, JR, STD       01458097    21,270
                                       0005473    1  Chiavi plastica blu M22 / M24 / M28                  01450094    10,100
                                       0008615   15  Kit casa risparmio idrico 50%.                     35626200001   12,910
                                                     Composto da: chiave in plastica e 4 aeratori DL Econom (2xM24 e 1xM22)







             Grigio      Verde                                                                            CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                               COLORE   FORNITORE    €
                                       0008616    1  Aeratore per cucina BUBBLE-STREAM®: Commutabile tra getto   Giallo  07214198  7,521
                                       0008617    1  aerato e getto spray                        Verde    07214298     7,521
                                       0008618    1  Anello di vari colori con giunto sferico in plastica girevole  Blu  07214398  7,521
                                                     Diametro: M22 x 1 F M24 x 1 M
              Blu         Fucsia       0008619    1                                              Arancio  07214498     7,521
                                       0008620    1                                              Fucsia   07214598     7,521
                                       0008621    1                                              Grigio   07214698     7,521
                                       0008622    1                                               Nero    07213998     7,521



               972





                                                                                                                       12/04/24   09:21
         Libro 5.indb   972                                                                                            12/04/24   09:21
         Libro 5.indb   972
   968   969   970   971   972   973   974   975   976   977   978