Page 981 - nonsoloidraulica 2024
P. 981
AERATORI E FLESSIBILI NEO 5
ACQUA - ANTIVIBRANTI GREEN FLEXCORE® DN13 – DN50 CON TRECCIA IN ACCIAIO INOX
LUNGHEZZA CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE RACCORDI mm FORNITORE €
0058010 5 Tubo flessibile acqua DN13 M 1/2” - F 1/2” 30 39060096832 11,900
0191829 5 M 1/2” - F 1/2” 40 39060114831 12,750
0058011 5 M 1/2” - F 1/2” 50 39060096932 13,600
0191828 5 M 1/2” - F 1/2” 60 39060114931 14,440
NEOPERL ® FLEXCORE® DN13 – DN50,
marchio “Parigi”, sono tubi anti-attorci- 0058012 5 M 1/2” - F 1/2” 70 39060097032 15,290
gliamento in grado di garantire un’ecce- 0191827 5 M 1/2” - F 1/2” 80 39060115031 16,140
zionale flessibilità. Sono tubi idonei per 0058013 5 M 1/2” - F 1/2” 100 39060097132 16,990
tutte le approvazioni igieniche, grazie al
caratteristico in-liner in polietilene resi- 0058014 5 M 1/2” - F 1/2” 150 39060097232 20,390
stente a temperature (max.70°). Questi 0058015 1 Tubo flessibile acqua DN20 M 3/4” - F 3/4” 30 39060070412 21,240
flessibili, sono in grado di sopportare
pressioni di esercizio comprese tra i 4 bar, 0191826 1 M 3/4” - F 3/4” 40 39060115111 21,750
e i 10 bar. Le nuove bande verdi, sulla trec- 0058016 1 M 3/4” - F 3/4” 50 39060070612 22,260
ciatura dei flessibili, identificano la soste- 0058017 1 M 3/4” - F 3/4” 70 39060070812 24,640
nibilità e il ridotto impatto ambientale del
nostro FLEXCORE ®. 0191825 1 M 3/4” - F 3/4” 80 39060115311 25,490
0058018 1 M 3/4” - F 3/4” 100 39060071012 26,610
0058019 1 Tubo flessibile acqua DN25 M 1” - F 1” 30 39060071912 26,340
0191824 1 M 1” - F 1” 40 39060115411 27,530
0058020 1 M 1” - F 1” 50 39060069713 28,380
0191823 1 M 1” - F 1” 60 39060115511 29,900
0058021 1 M 1” - F 1” 70 39060072312 31,430
0191822 1 M 1” - F 1” 80 39060115611 33,130
0058022 1 M 1” - F 1” 100 39060072112 34,830
0058023 1 Tubo flessibile acqua DN32 M 1”1/4 - F 1”1/4 30 39060092213 58,800
0058024 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 50 39060092313 62,100
0191821 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 60 39060115811 65,300
0058025 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 70 39060106112 68,400
0191820 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 80 39060115911 71,700
0058026 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 100 39060092513 75,000
0058027 1 Tubo flessibile acqua DN40 M 1”1/2 - F 1”1/2 30 39060098212 89,800
0191819 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 40 39060116011 92,100
0058028 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 50 39060098312 94,300
0191818 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 60 39060116111 100,800
0058029 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 70 39060098412 107,100
0058030 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 100 39060098512 120,200
0058031 1 Tubo flessibile acqua DN50 M 2” - F 2” 30 39060099012 164,800
0191817 1 M 2” - F 2” 40 39060116311 166,500
0058032 1 M 2” - F 2” 50 39060099112 169,900
0191816 1 M 2” - F 2” 60 39060116411 173,300
0058033 1 M 2” - F 2” 70 39060099212 176,700
0191815 1 M 2” - F 2” 80 39060116511 181,800
0058034 1 M 2” - F 2” 100 39060099312 185,200
ACQUA - FLESSIBILI DOCCIA
0426307 1 Chromalux® Supreme FK 1/2” - FGK 1/2” 1500 3790481500 35,390
0426309 1 Tubo doccia argentato in PVC, rinforzo FK 1/2” - FGK 1/2” 2000 3790482000 40,170
in filo, protezione in PVC trasparente
DN8
0494828 1 Silver® Metallic - Tubo flessibile anti- FK 1/2” x FGK 1/2” 1500 3731281500 33,610
0494830 1 torsione per doccia, rivestito con piat- FK 1/2” x FGK 1/2” 2000 3731282000 38,360
0494825 1 tina argentata e ricoperto di guaina F 1/2”E x FGK 1/2” 1500 3731881500 35,800
protettiva trasparente DN8
0494827 1 F 1/2”E x FGK 1/2” 2000 3731882000 39,250
980
12/04/24 09:21
Libro 5.indb 980 12/04/24 09:21
Libro 5.indb 980