Page 171 - Energy 15-2024 agg. novembre con novità
P. 171
CENTRALE TERMICA
VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA
B B B
1 2 3
C
C C
D
D
D
G
A G G
A B C D PREZZO
CODICE SFOGO ARIA G mm mm mm mm €
0197336 ● SUPERIORE (1) 3/8” 38 46,5 66 50 15,91
0197337 ● SUPERIORE (1) 1/2” 38 46,5 66 50 15,91
0197338 ● SUPERIORE (1) 3/4” 38 46,5 66 50 15,91
SUPERIORE (1) 1” 38 46,5 66 72 21,81
0197339 ●
0486264 ● SUPERIORE (2) 3/8” - 48 81 25 23,53
0486265 ● SUPERIORE (2) 1/2” - 48 81 25 23,53
0486260 ● LATERALE (3) 3/8” - 47 56 25 16,96
0486261 ● LATERALE (3) 1/2” - 47 56 25 16,96
PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE €
0382561 ● 24 valvola a sfera E-Miniball MF 3/8”, con levetta in plastica - PN16 10,16
0382562 ● 24 valvola a sfera E-Miniball MF 1/2”, con levetta in plastica - PN16 12,53
170 Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/