Page 262 - Energy 15-2024 agg. novembre con novità
P. 262

FUMISTERIA





                                          DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX AISI 316L


                                                               L

                                                                          H1
                                                     Hu
                                                     43                   H2
                                                               Di
                                                               De


                                                                      DI    DE   HU    H1    H2    L          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                 mm   mm    mm    mm   mm    mm   U.M.     €
          0825234     1   Piastra intermedia, con guarnizione premontata  80  130  147  95   52   230   NR     149,40

          0825235     1   Piastra intermedia, con guarnizione premontata  100  150  147  95  52   250   NR     160,50
          0825236     1   Piastra intermedia                          130  180   147   95    52   280   NR     181,60
          0825237     1   Piastra intermedia                          150  200   147   95    52   300   NR     201,00
          0825238     1   Piastra intermedia                          180  230   147   95    52   330   NR     237,00
          0825239     1   Piastra intermedia                          200  250   147   95    52   350   NR     297,00
          0825240     1   Piastra intermedia                          250  300   147   95    52   400   NR     329,00
          0825241     1   Piastra intermedia                          300  350   147   95    52   450   NR     366,00
















                                                               De
                                                               Di

                                                        Hu


                                                        H1        3/4  GAS  M


                                                                            DI      DE     HU     H1          PREZZO
          CODICE    CONF. DESCRIZIONE                                      mm       mm     mm     mm   U.M.     €
          0825242     1   Coppa scarico condensa, con guarnizione premontata  80    130    100    30    NR     114,90

          0825243     1   Coppa scarico condensa, con guarnizione premontata  100   150    100    30    NR     117,30
          0825244     1   Coppa scarico condensa                           130      180    100    30    NR     123,00
          0825245     1   Coppa scarico condensa                           150      200    100    30    NR     132,40
          0825246     1   Coppa scarico condensa                           180      230    100    30    NR     141,80
          0825247     1   Coppa scarico condensa                           200      250    100    30    NR     151,40
          0825248     1   Coppa scarico condensa                           250      300    100    30    NR     170,20
          0825249     1   Coppa scarico condensa                           300      350    100    30    NR     198,40


                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  261
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267