Page 82 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 82

SISTEMI DI ADDUZIONE





 SISTEMI DI ADDUZIONE                           TUBO MULTISTRATO IN BARRE






 10                                                       TUBO MULTISTRATO IN BARRE PEXB-AL-PEX



                                     DIAMETRO
                                                                         RAGGIO DI
                                                             SPESSORE
                                 ESTERNO  INTERNO  SPESSORE  ALLUMINIO  CURVATURA    VOLUME  LUNGHEZZA        PREZZO
                                                                                     ACQUA
                                                                                               BARRA
          CODICE    CONF.  TIPO    mm       mm       mm        mm          mm         l/m        m     U.M.     €
          0081844 ●  100   PEXB     16       12       2        0,2         2 x Ø      0,113      5      MT       2,66
          0081845 ●  75    PEXB     20       16       2        0,3         2 x Ø      0,201      5      MT       3,49
          0081846 ●  60    PEXB     26       20       3        0,4        3,6 x Ø     0,314      5      MT       7,62
          0082213 ●  40    PEXB     32       26       3        0,5        3,6 x Ø     0,531      5      MT      11,32
          0002280 ●  36    PEXB     40       33      3,5       0,5         5 x Ø      0,960      4      MT      23,09
          0007472 ●  28    PEXB     50       42       4        0,5         5 x Ø      1,385      4      MT      36,08
          0007473 ●  16    PEXB     63       54      4,5       0,5         5 x Ø      2,042      4      MT      54,90


















                                               TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI






                                                          TUBO MULTISTRATO ENERGY EXPERT PEXB-AL-PEXB




                                 DIAMETRO                  SPESSORE   RAGGIO DI    VOLUME
                            ESTERNO    INTERNO   SPESSORE  ALLUMINIO  CURVATURA     ACQUA                     PREZZO
          CODICE    CONF.     mm         mm        mm        mm          mm          l/m      IMBALLO  U.M.     €

          0081840 ●  100      16          12        2        0,2         2 x Ø      0,113      rotolo   MT       2,19
          0081841 ●  250      16          12        2        0,2         2 x Ø      0,113      rotolo   MT       2,19
          0081842 ●  500      16          12        2        0,2         2 x Ø      0,113      rotolo   MT       2,19
          0081843 ●  100      20         16         2        0,2         2 x Ø      0,201      rotolo   MT       2,83
          0082211 ●  50       26         20         3        0,4        3,6 x Ø     0,314      rotolo   MT       6,12
          0082212 ●  50       32         26         3        0,5        3,6 x Ø     0,531      rotolo   MT       9,12



                     Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/  81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87