Page 83 - Energy 15-2024 agg. GENNAIO 2025
P. 83
SISTEMI DI ADDUZIONE
TUBO MULTISTRATO RIVESTITO* IN ROTOLI
TUBO MULTISTRATO ENERGY EXPERT PEXB-AL-PEXB RIVESTITO
DIAMETRO SPESSORE RAGGIO DI VOLUME DENSITÀ
ESTERNO INTERNO SPESSORE ALLUMINIO CURVATURA ACQUA ISOLANTE PREZZO
CODICE CONF. mm mm mm mm mm l/m Kg/m³ IMBALLO U.M. €
0081847 ● 50 16 12 2 0,2 2 x Ø 0,113 33 rotolo MT 3,17
0081848 ● 50 20 16 2 0,3 2 x Ø 0,201 33 rotolo MT 4,27
0081850 ● 50 26 20 3 0,4 3,6 x Ø 0,314 33 rotolo MT 8,83
0082214 ● 25 32 26 3 0,5 3,6 x Ø 0,531 33 rotolo MT 12,41
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI ENERGY EXPERT PERT-AL-PERT RIVESTITO
* Spessori isolamento conformi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005
DIAMETRO SPESSORE RAGGIO DI VOLUME DENSITÀ
ESTERNO INTERNO SPESSORE ALLUMINIO CURVATURA ACQUA ISOLANTE PREZZO
CODICE CONF. mm mm COLORE mm mm mm l/m Kg/m³ U.M. €
0621109 ● 50 16 12 BLU 2 0,2 2 x Ø 0,113 33 MT 2,66
0057090 ● 50 16 12 ROSSO 2 0,2 2 x Ø 0,113 33 MT 2,66
0621110 ● 50 20 16 BLU 2 0,3 2 x Ø 0,201 33 MT 3,46
0057091 ● 50 20 16 ROSSO 2 0,3 2 x Ø 0,201 33 MT 3,46
0621111 ● 50 26 20 BLU 3 0,4 3,6 x Ø 0,314 33 MT 6,58
0002240 ● 50 32 26 BLU 3 0,5 3,6 x Ø 0,531 33 MT 9,75
TUBO MULTISTRATO RIVESTITO* IN ROTOLI - GUAINA 10 MM - PER ACQUA REFRIGERATA
TUBO MULTISTRATO ENERGY EXPERT PEXB-AL-PEXB RIVESTITO 10 MM
*Secondo Norma UNI 10954-1 per trasporto di acqua refrigerata
DIAMETRO
RAGGIO DI
SPESSORE
DENSITÀ
ACQUA
ESTERNO INTERNO SPESSORE ALLUMINIO CURVATURA VOLUME ISOLANTE PREZZO
CODICE CONF. mm mm mm mm mm l/m Kg/m³ IMBALLO U.M. €
0003510 ● 50 16 12 2 0,2 2 x Ø 0,113 33 rotolo MT 3,92
0003511 ● 50 20 16 2 0,3 2 x Ø 0,201 33 rotolo MT 4,79
0003512 ● 50 26 20 3 0,4 3,6 x Ø 0,314 33 rotolo MT 10,28
0003513 ● 25 32 26 3 0,5 3,6 x Ø 0,531 33 rotolo MT 12,59
82 Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/