Page 187 - nonsoloidraulica 2024
P. 187
RADIATORI IN ALLUMINIO FON 1
BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010
POTENZA
INTER. H PROF. LARGH. TERMICA
A B C D ∆ 50K CODICE
CODICE MODELLO mm mm mm mm W FORNITORE €
800/100 B4 / 1 elemento 800 857 97 80 178,2 V693064 41,590
0005565 ❑ 800/100 B4 batteria da 3 elementi 240 534,6 V69306403 124,800
0005566 ● 800/100 B4 batteria da 4 elementi 320 712,8 V69306404 166,400
0005567 ● 800/100 B4 batteria da 5 elementi 400 891 V69306405 208,000
0005568 ● 800/100 B4 batteria da 6 elementi 480 1069,2 V69306406 250,000
0005569 ● 800/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1247,4 V69306407 292,000
0005570 ● 800/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1425,6 V69306408 333,000
0005571 ● 800/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1603,8 V69306409 375,000
0005572 ● 800/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1782 V69306410 416,000
CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010
350/100 B4 / 1 elemento 350 407 97 80 89,9 V690014 32,520
0498944 350/100 B4 batteria da 3 elementi 240 269,7 V69001403 97,600
0498945 350/100 B4 batteria da 4 elementi 320 359,6 V69001404 130,100
0498946 350/100 B4 batteria da 5 elementi 400 449,5 V69001405 162,600
0498947 350/100 B4 batteria da 6 elementi 480 539,4 V69001406 195,200
0498948 350/100 B4 batteria da 7 elementi 560 629,3 V69001407 228,000
0498949 350/100 B4 batteria da 8 elementi 640 719,2 V69001408 261,000
0498950 350/100 B4 batteria da 9 elementi 720 809,1 V69001409 293,000
0498951 350/100 B4 batteria da 10 elementi 800 899 V69001410 326,000
0498952 350/100 B4 batteria da 11 elementi 880 988,9 V69001411 358,000
0498953 350/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1078,8 V69001412 391,000
0498954 350/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1168,7 V69001413 423,000
0498955 350/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 1258,6 V69001414 456,000
500/100 B4 / 1 elemento 500 558 97 80 123,8 V690034 34,700
0498957 ● 500/100 B4 batteria da 3 elementi 240 371,4 V69003403 104,100
0498958 ● 500/100 B4 batteria da 4 elementi 320 495,2 V69003404 138,800
0498959 ● 500/100 B4 batteria da 5 elementi 400 619 V69003405 173,500
0498960 ● 500/100 B4 batteria da 6 elementi 480 742,8 V69003406 209,000
0498961 ● 500/100 B4 batteria da 7 elementi 560 866,6 V69003407 243,000
0498962 ● 500/100 B4 batteria da 8 elementi 640 990,4 V69003408 278,000
0498963 ● 500/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1114,2 V69003409 313,000
0498964 ● 500/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1238 V69003410 347,000
0498965 ● 500/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1361,8 V69003411 382,000
0498966 ● 500/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1485,6 V69003412 417,000
0498967 500/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1609,4 V69003413 452,000
0498968 500/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 1733,2 V69003414 486,000
600/100 B4 / 1 elemento 600 658 97 80 143,6 V690044 34,700
0498970 ● 600/100 B4 batteria da 3 elementi 240 430,8 V69004403 104,100
0498971 ● 600/100 B4 batteria da 4 elementi 320 574,4 V69004404 138,800
0498972 ● 600/100 B4 batteria da 5 elementi 400 718 V69004405 173,500
0498973 ● 600/100 B4 batteria da 6 elementi 480 861,6 V69004406 209,000
0498974 ● 600/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1005,2 V69004407 243,000
0498975 ● 600/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1148,8 V69004408 278,000
0498976 ● 600/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1292,4 V69004409 313,000
0498977 ● 600/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1436 V69004410 347,000
0498978 ● 600/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1579,6 V69004411 382,000
0498979 ● 600/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1723,2 V69004412 417,000
0498980 ● 600/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1866,8 V69004413 452,000
0498981 ● 600/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 2010,4 V69004414 486,000
186
12/04/24 09:01
Libro 1.indb 186 12/04/24 09:01
Libro 1.indb 186