Page 188 - nonsoloidraulica 2024
P. 188
1 FON RADIATORI IN ALLUMINIO
CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010
POTENZA
INTER. H PROF. LARGH. TERMICA
A B C D ∆ 50K CODICE
CODICE MODELLO mm mm mm mm W FORNITORE €
700/100 B4 / 1 elemento 700 758 97 80 161,3 V690054 41,590
0498983 ❑ 700/100 B4 batteria da 3 elementi 240 483,9 V69005403 124,800
0498984 ● 700/100 B4 batteria da 4 elementi 320 645,2 V69005404 166,400
0498985 ● 700/100 B4 batteria da 5 elementi 400 806,5 V69005405 208,000
0498986 ● 700/100 B4 batteria da 6 elementi 480 967,8 V69005406 250,000
0498987 ● 700/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1129,1 V69005407 292,000
0498988 ● 700/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1290,4 V69005408 333,000
0498989 ● 700/100 B4 batteria da 9 elementi 800 1613 V69005409 375,000
0498990 ● 700/100 B4 batteria da 10 elementi 720 1774,3 V69005410 416,000
0498991 ● 700/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1935,6 V69005411 458,000
0498992 ● 700/100 B4 batteria da 12 elementi 960 2096,9 V69005412 500,000
800/100 B4 / 1 elemento 800 858 97 80 177,7 V690064 41,590
0498994 ● 800/100 B4 batteria da 3 elementi 240 533,1 V69006403 124,800
0498995 ● 800/100 B4 batteria da 4 elementi 320 710,8 V69006404 166,400
0498996 ● 800/100 B4 batteria da 5 elementi 400 888,5 V69006405 208,000
0498997 ● 800/100 B4 batteria da 6 elementi 480 1066,2 V69006406 250,000
0498998 ● 800/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1243,9 V69006407 292,000
0498999 ● 800/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1421,6 V69006408 333,000
0499000 ● 800/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1599,3 V69006409 375,000
0499001 ● 800/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1777 V69006410 416,000
EXCLUSIVO - BIANCO RAL 9010
350/100 B4 / 1 elemento 350 407 97 80 91,5 V680014 32,520
0237800 350/100 B4 batteria da 3 elementi 240 274,5 V68001403 97,600
0237801 350/100 B4 batteria da 4 elementi 320 366 V68001404 130,100
0237802 350/100 B4 batteria da 5 elementi 400 457,5 V68001405 162,600
0237803 350/100 B4 batteria da 6 elementi 480 549 V68001406 195,200
0237804 350/100 B4 batteria da 7 elementi 560 640,5 V68001407 228,000
0237805 350/100 B4 batteria da 8 elementi 640 732 V68001408 261,000
0237806 350/100 B4 batteria da 9 elementi 720 823,5 V68001409 293,000
0237807 ❑ 350/100 B4 batteria da 10 elementi 800 915 V68001410 326,000
0237808 350/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1006,5 V68001411 358,000
0237809 350/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1098 V68001412 391,000
0237810 350/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1189,5 V68001413 423,000
0237811 350/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 1281 V68001414 456,000
500/100 D3 / 1 elemento 500 556 97 80 114,5 V710034 32,520
0477462 ❑ 500/100 D3 batteria da 3 elementi 240 343,5 V71003403 97,600
0477463 ❑ 500/100 D3 batteria da 4 elementi 320 458 V71003404 130,100
0477464 ❑ 500/100 D3 batteria da 5 elementi 400 572,5 V71003405 162,600
0477465 ❑ 500/100 D3 batteria da 6 elementi 480 687 V71003406 195,200
Mod. 350 Mod. 500 - 600
0477466 ❑ 500/100 D3 batteria da 7 elementi 560 801,5 V71003407 228,000
0477467 ❑ 500/100 D3 batteria da 8 elementi 640 916 V71003408 261,000
0477468 ❑ 500/100 D3 batteria da 9 elementi 720 1030,5 V71003409 293,000
0477469 ❑ 500/100 D3 batteria da 10 elementi 800 1145 V71003410 326,000
0477470 ❑ 500/100 D3 batteria da 11 elementi 880 1259,5 V71003411 358,000
0477471 500/100 D3 batteria da 12 elementi 960 1374 V71003412 391,000
0477472 500/100 D3 batteria da 13 elementi 1040 1488,5 V71003413 423,000
0477473 500/100 D3 batteria da 14 elementi 1120 1603 V71003414 456,000
Mod. 700 - 800
187
12/04/24 09:01
Libro 1.indb 187
Libro 1.indb 187 12/04/24 09:01