Page 364 - nonsoloidraulica 2024
P. 364
2 AQU TUBI E RACCORDI IN PPR
SISTEMI AQUATHERM GREEN - AQUATHERM BLUE
RACCORDI
MISURA CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE mm FORNITORE U.M. €
0239850 10 Manicotto F/F 16 1040016001 NR 1,030
0239851 ● 10 20 1040020002 NR 1,030
0239852 ● 10 25 1040025003 NR 1,206
0239853 ● 5 32 1040032004 NR 1,784
0239854 ● 5 40 1040040005 NR 3,670
0239855 ● 5 50 1040050006 NR 5,140
0239856 ● 1 63 1040063007 NR 10,520
0239857 1 75 1040075008 NR 11,620
0239858 1 90 1040090009 NR 24,000
0239859 ❑ 1 110 1040110010 NR 42,260
0239860 1 125 1040125011 NR 55,300
0239861 10 Riduzione M/F 20/16 1040020020 NR 1,118
0239862 10 25/16 1040025021 NR 1,332
0239863 ● 10 25/20 1040025022 NR 1,194
0239864 ● 5 32/20 1040032023 NR 1,809
0239865 ● 5 Gamma disponibile fino al Ø 630 mm 32/25 1040032024 NR 1,809
0239866 5 40/20 1040040025 NR 3,431
0239867 5 (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, ar- 40/25 1040040026 NR 3,431
ticolo da vedere in base alla SDR della tubazione)
0239868 ● 5 40/32 1040040027 NR 3,431
0239869 5 50/20 1040050028 NR 5,190
0239870 5 50/25 1040050029 NR 5,190
0239871 5 50/32 1040050030 NR 5,190
0239872 5 50/40 1040050031 NR 5,190
0239873 1 63/20 1040063032 NR 9,916
0239874 1 63/25 1040063033 NR 9,916
0239875 1 63/32” 1040063034 NR 9,916
0239876 1 63/40 1040063035 NR 9,916
0239877 1 63/50 1040063036 NR 9,916
0239878 1 75/40 1040075037 NR 11,330
0239879 1 75/50 1040075038 NR 11,330
0239880 ❑ 1 75/63 1040075039 NR 11,330
0239881 1 75/20 1040075040 NR 11,330
0239882 1 75/25 1040075041 NR 11,330
0239883 1 75/32 1040075042 NR 11,330
0239884 1 90/50 1040090043 NR 23,950
0239885 ❑ 1 90/63 1040090044 NR 23,950
0239886 1 90/75 1040090045 NR 23,950
0239902 10 Gomito 90° F/F 16 1080016040 NR 1,194
0239903 ● 10 Gamma disponibile fino al Ø 630 mm 20 1080020041 NR 1,294
0239904 ● 10 25 1080025042 NR 1,684
0239905 ● 5 (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, ar- 32 1080032043 NR 2,563
0239906 ● 5 ticolo da vedere in base alla SDR della tubazione) 40 1080040044 NR 4,311
0239907 ● 5 50 1080050045 NR 9,451
0239908 ● 1 63 1080063046 NR 13,460
0239909 1 75 1080075047 NR 21,310
0239910 1 90 1080090048 NR 43,630
0239911 1 110 1080110049 NR 68,600
0239912 1 125 1080125050 NR 94,000
363
12/04/24 09:10
Libro 2.indb 363
Libro 2.indb 363 12/04/24 09:10