Page 365 - nonsoloidraulica 2024
P. 365
TUBI E RACCORDI IN PPR AQU 2
SISTEMI AQUATHERM GREEN - AQUATHERM BLUE
RACCORDI
MISURA CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE mm FORNITORE U.M. €
0239919 10 Gomito 90° M/F 16 1080016060 NR 1,194
0239920 ● 10 20 1080020061 NR 1,219
0239921 ● 10 25 1080025062 NR 1,470
0239922 ● 5 32 1080032063 NR 2,827
0239923 5 40 1080040064 NR 4,311
0239924 10 Gomito 45° F/F 16 1080016001 NR 1,194
0239925 ● 10 Gamma disponibile fino al Ø 630 mm 20 1080020002 NR 1,219
0239926 ● 10 25 1080025003 NR 1,470
0239927 ● 5 (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, ar- 32 1080032004 NR 2,827
0239928 ● 5 ticolo da vedere in base alla SDR della tubazione) 40 1080040005 NR 4,386
0239929 5 50 1080050006 NR 9,640
0239930 1 63 1080063007 NR 13,460
0239931 1 75 1080075008 NR 20,630
0239932 1 90 1080090009 NR 44,480
0239933 1 110 1080110010 NR 70,000
0239934 1 125 1080125011 NR 103,000
0239941 ● 10 Gomito 45° M/F 20 1080020020 NR 1,344
0239942 10 25 1080020021 NR 1,633
0239943 ● 5 32 1080032022 NR 2,827
0239944 5 40 1080040023 NR 4,424
0239945 10 Tee F/F/F 16 1060016015 NR 1,332
0239946 ● 10 20 1060020016 NR 1,395
0239947 ● 10 Gamma disponibile fino al Ø 630 mm 25 1060025017 NR 1,922
0239948 ● 5 32 1060032018 NR 2,827
0239949 ● 5 (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, ar- 40 1060040019 NR 4,675
0239950 5 ticolo da vedere in base alla SDR della tubazione) 50 1060050020 NR 11,860
0239951 ● 1 63 1060063021 NR 17,910
0239952 1 75 1060075022 NR 28,810
0239953 1 90 1060090023 NR 54,700
0239954 1 110 1060110024 NR 97,100
0239955 1 125 1060125025 NR 109,600
0239962 10 Tee ridotto F/F/F 20 x 16 x 16 1060020030 NR 1,847
0239963 10 20 x 16 x 20 1060020031 NR 1,847
0239964 10 Gamma disponibile fino al Ø 630 mm 20 x 20 x 16 1060020032 NR 1,847
0239965 ❑ 10 20 x 25 x 20 1060020033 NR 2,563
0239966 10 25 x 16 x 16 1060025034 NR 2,563
0239967 10 25 x 16 x 20 1060025035 NR 2,563
0239968 10 25 x 16 x 25 1060025036 NR 2,563
0239970 ❑ 10 25 x 20 x 20 1060025037 NR 2,563
0239971 10 25 x 20 x 25 1060025038 NR 2,563
0239972 5 32” x 16 x 32 1060032039 NR 3,833
0239973 5 32” x 20 x 20 1060032040 NR 3,833
0239974 ❑ 5 32” x 20 x 32 1060032041 NR 3,833
0428360 ❑ 5 32” x 25 x 25 1060032042 NR 3,833
0239975 ❑ 5 32” x 25 x 32 1060032043 NR 3,833
0239976 5 40 x 20 x 40 1060040044 NR 5,391
0239977 5 40 x 25 x 40 1060040045 NR 5,391
0239978 ❑ 5 40 x 32” x 40 1060040046 NR 5,391
0239979 5 50 x 20 x 50 1060050047 NR 12,700
0239980 5 50 x 25 x 50 1060050048 NR 12,700
0239981 5 50 x 32” x 50 1060050049 NR 12,700
0239982 5 50 x 40 x 50 1060050050 NR 12,700
364
12/04/24 09:10
Libro 2.indb 364 12/04/24 09:10
Libro 2.indb 364