Page 435 - nonsoloidraulica 2024
P. 435

RACCORDI IN GHISA TSP                                                     RCI 2



                                                                RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI
                                                                                                         CODICE
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                    MISURA       FORNITORE     €
                                       0454640    10   60  1 - Curve 90° MF                 3/8”       TSP0001/0003    6,113
                                       0104112    10   80                                   1/2”       TSP0001/0004    6,043
                                       0104113    10   40                                   3/4”       TSP0001/0005   10,080
                                       0104114    10   20                                    1”        TSP0001/0006   14,290
                                       0104115    14   28                                   1”1/4      TSP0001/0007   23,690
                                       0104116 ❑  9    18                                   1”1/2      TSP0001/0008   32,680
                                       0104128    10   10                                    2”        TSP0001/0009   52,800
                                       0104118    6     6                                   2”1/2      TSP0001/0010  111,900
                                       0104108    3     3                                    3”        TSP0001/0011  146,400
                                       0104120    2     2                                    4”        TSP0001/0012  277,000
                                       0188691    1     1                                    5”        TSP0001/0013  1.744,000
                                       0188692    1     1                                    6”        TSP0001/0014  2.372,000


                                       0104121    10   120  2 - Curve 90° FF                3/8”       TSP0002/0003    6,645
                                       0104122    10   70                                   1/2”       TSP0002/0004    6,831
                                       0104123    10   40                                   3/4”       TSP0002/0005   10,520
                                       0104124 ●  10   20                                    1”        TSP0002/0006   14,290
                                       0104125    12   24                                   1”1/4      TSP0002/0007   24,760
                                       0104126    18   18                                   1”1/2      TSP0002/0008   30,520
                                       0104098    10   10                                    2”        TSP0002/0009   43,190
                                       0104119    4     4                                   2”1/2      TSP0002/0010  114,700
                                       0104117    3     3                                    3”        TSP0002/0011  150,100
                                       0104089    2     2                                    4”        TSP0002/0012  285,000


                                       0104090    10   80  40 - Curve 45° MF                1/2”       TSP0040/0004    6,831
                                       0104091    10   40                                   3/4”       TSP0040/0005    9,169
                                       0104092    10   30                                    1”        TSP0040/0006   12,930
                                       0104093 ❑  15   30                                   1”1/4      TSP0040/0007   21,720
                                       0104094    12   24                                   1”1/2      TSP0040/0008   26,890
                                       0104095    6    12                                    2”        TSP0040/0009   42,640
                                       0104107    6     6                                   2”1/2      TSP0040/0010   94,700
                                       0104097    4     4                                    3”        TSP0040/0011  105,400
                                       0104088    2     2                                    4”        TSP0040/0012  234,000


                                       0104099    10   80  41 - Curve 45° FF                1/2”       TSP0041/0004    7,711
                                       0104100    10   40                                   3/4”       TSP0041/0005   10,240
                                       0104101    10   30                                    1”        TSP0041/0006   13,390
                                       0104102    15   30                                   1”1/4      TSP0041/0007   23,760
                                       0104103    12   24                                   1”1/2      TSP0041/0008   31,270
                                       0104104    6    12                                    2”        TSP0041/0009   43,980
                                       0104105    6     6                                   2”1/2      TSP0041/0010   89,400
                                       0104106    4     4                                    3”        TSP0041/0011  118,300
                                       0104045 ❑  2     2                                    4”        TSP0041/0012  251,000


                                       0103983 ❑  10   50  85 - Curve di sorpasso FF        1/2”       TSP0085/0004    9,471
                                       0104065 ❑  10   30                                   3/4”       TSP0085/0005   13,710
                                       0188693    10   20                                    1”        TSP0085/0006   22,670






               434





                                                                                                                       12/04/24   09:11
         Libro 2.indb   434                                                                                            12/04/24   09:11
         Libro 2.indb   434
   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440