Page 440 - nonsoloidraulica 2024
P. 440

2    RCI                  RACCORDI IN GHISA TSP



                                                                RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI
                                                                                                         CODICE
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                    MISURA       FORNITORE     €
                                       0213350 ❑  10   60  341 - Bocchettoni MF a sede conica  1/4”    TSP0341/0002   16,470
                                       0213351    10   70                                   3/8”       TSP0341/0003   13,670
                                       0104204 ●  10   40                                   1/2”       TSP0341/0004   11,540
                                       0104205 ●  10   30                                   3/4”       TSP0341/0005   14,550
                                       0104206 ●  10   20                                    1”        TSP0341/0006   17,390
                                       0104207 ●  15   30                                   1”1/4      TSP0341/0007   25,660
                                       0103986 ●  10   20                                   1”1/2      TSP0341/0008   33,300
                                       0104068 ●  6    12                                    2”        TSP0341/0009   52,200
                                       0104069 ●  6     6                                   2”1/2      TSP0341/0010  114,600
                                       0104070    6     6                                    3”        TSP0341/0011  178,800
                                       0104071    2     2                                    4”        TSP0341/0012  328,000

                                       0005752   100   200  371 - Pezzi folli maschio       1/2”       TSP0371/0004    7,826
                                       0046266    60   120                                  3/4”       TSP0371/0005    7,178
                                       0046267    50   100                                   1”        TSP0371/0006    8,544
                                       0046268    30   60                                   1”1/4      TSP0371/0007   11,740
                                       0046269    20   40                                   1”1/2      TSP0371/0008   13,570
                                       0046270    15   30                                    2”        TSP0371/0009   19,180


                                       0005753   160   320  372 - Pezzi folli femmina       1/2”       TSP0372/0004    5,279
                                       0046271   130   260                                  3/4”       TSP0372/0005    5,279
                                       0046272   100   200                                   1”        TSP0372/0006    6,321
                                       0046273    50   100                                  1”1/4      TSP0372/0007    7,549
                                       0046274 ❑  30   60                                   1”1/2      TSP0372/0008    8,683
                                       0046275    25   50                                    2”        TSP0372/0009   13,670


                                       0005754   100   200  374 - Dadi                      1/2”       TSP0374/0004    4,492
                                       0005755    80   160                                  3/4”       TSP0374/0005    4,654
                                       0005756    60   120                                   1”        TSP0374/0006    5,349
                                       0046276    40   80                                   1”1/4      TSP0374/0007    8,567
                                       0046277    25   50                                   1”1/2      TSP0374/0008   12,090
                                       0046278    18   32                                    2”        TSP0374/0009   17,020
                                       0046279    12   24                                   2”1/2      TSP0374/0010   28,090
                                       0046280    8    16                                    3”        TSP0374/0011   47,980


                                       0213352    10   120  529 - Manicotti MF              3/8”       TSP0529/0003    4,677
                                       0104072 ●  10   140                                  1/2”       TSP0529/0004    4,538
                                       0104073 ●  10   80                                   3/4”       TSP0529/0005    6,275
                                       0104074 ●  10   50                                    1”        TSP0529/0006    9,841
                                       0104075    30   60                                   1”1/4      TSP0529/0007   13,180
                                       0104087 ●  20   40                                   1”1/2      TSP0529/0008   17,390
                                       0104077    15   30                                    2”        TSP0529/0009   29,040

                                       0104067    10   150  531 - Nippli semplici           1/2”       TSP0531/0004    3,079
                                       0104079    10   100                                  3/4”       TSP0531/0005    4,376
                                       0104080    75   150                                   1”        TSP0531/0006    6,414
                                       0104081    50   100                                  1”1/4      TSP0531/0007   13,570
                                       0104082    25   50                                   1”1/2      TSP0531/0008   14,960
                                       0104083    35   35                                    2”        TSP0531/0009   25,200
                                       0213353    8    16                                   2”1/2      TSP0531/0010   38,370
                                       0213354    6    12                                    3”        TSP0531/0011   50,500


                                                                                                                   439





                                                                                                                       12/04/24   09:11
         Libro 2.indb   439
         Libro 2.indb   439                                                                                            12/04/24   09:11
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445