Page 476 - nonsoloidraulica 2024
P. 476
2 SAP TUBAZIONI IN POLIETILENE
TUBI PE 100 PER CONDOTTE DI ACQUA IN PRESSIONE
BARRE DIAMETRO SPESSORE CODICE
CODICE m mm PN mm SDR FORNITORE U.M. €
0519791 6 20 16 2,0 11 AHEX00200016B00006 MT 1,285
0519790 6 25 16 2,3 11 AHEB00250016B00006 MT 1,935
Tubi di polietilene alta densità, PE 100
per condotte di acqua in pressione (MRS 0519792 6 32 16 3,0 11 AHEB00320016B00006 MT 3,018
10 MPa – σ S 8,0 MPa) a parete solida li- 0519793 6 40 16 3,7 11 AHEB00400016B00006 MT 4,737
scia internamente ed esternamente, di 0519794 6 50 16 4,6 11 AHEB00500016B00006 MT 7,207
colore nero con bande colorate coestru-
se blu sulla superficie esterna, in barre. 0519795 6 63 16 5,8 11 AHEB00630016B00006 MT 11,420
Tenuta stagna 100% permanente; Buona 0519796 6 75 16 6,8 11 AHEB00750016B00006 MT 14,330
pieghevolezza; Comportamento plastico 0519797 6 90 16 8,2 11 AHEB00900016B00006 MT 20,820
in situazioni instabili; Ampia gamma di
diametri e classi di pressione (dimensio- 0519798 6 110 16 10 11 AHEB01100016B00006 MT 30,790
namenti ottimizzati); Ampia gamma di 0519799 6 125 16 11,4 11 AHEB01250016B00006 MT 39,870
raccordi e pezzi speciali, standard e su
misura; Per acquedotti, rispondenza alla 0519800 6 140 16 12,7 11 AHEB01400016B00006 MT 46,780
norma EN 1622 relativa alla “determina- 0519801 6 160 16 14,6 11 AHEB01600016B00006 MT 61,400
zione della soglia di odore e sapore”; Iner- 0519802 6 180 16 16,4 11 AHEB01800016B00006 MT 77,600
te alle correnti vaganti; Elevata resistenza
chimica (ISO/TR 10358); Elevata resistenza 0519803 6 200 16 18,2 11 AHEB02000016B00006 MT 95,700
all’abrasione; Elevata capacità di assorbi- 0519804 6 225 16 20,5 11 AHEB02250016B00006 MT 121,100
mento degli urti; Riciclabilità
0519805 6 250 16 22,7 11 AHEB02500016B00006 MT 148,900
0519806 6 280 16 25,4 11 AHEB02800016B00006 MT 186,600
0519807 6 315 16 28,6 11 AHEB03150016B00006 MT 237,000
0519808 6 355 16 32,2 11 AHEB03550016B00006 MT 300,000
0519809 6 400 16 36,3 11 AHEB04000016B00006 MT 381,000
0519810 6 450 16 40,9 11 AHEB04500016B00006 MT 482,000
0519811 6 500 16 45,4 11 AHEB05000016B00006 MT 595,000
0519812 6 560 16 50,8 11 AHEB05600016B00006 MT 746,000
0519813 6 630 16 57,2 11 AHEB06300016B00006 MT 944,000
0519814 6 20 25 3,0 7,4 AHEB00200025B00006 MT 1,834
0519815 6 25 25 3,5 7,4 AHEB00250025B00006 MT 2,686
0519816 6 32 25 4,4 7,4 AHEB00320025B00006 MT 4,203
0519817 6 40 25 5,5 7,4 AHEB00400025B00006 MT 6,557
0519818 6 50 25 6,9 7,4 AHEB00500025B00006 MT 10,230
0519819 6 63 25 8,6 7,4 AHEB00630025B00006 MT 16,040
0519820 6 75 25 10,3 7,4 AHEB00750025B00006 MT 20,520
0519821 6 90 25 12,3 7,4 AHEB00900025B00006 MT 29,430
0519822 6 110 25 15,1 7,4 AHEB01100025B00006 MT 44,050
0519823 6 125 25 17,1 7,4 AHEB01250025B00006 MT 56,700
0519824 6 140 25 19,2 7,4 AHEB01400025B00006 MT 66,900
0519825 6 160 25 21,9 7,4 AHEB01600025B00006 MT 87,000
0519826 6 180 25 24,6 7,4 AHEB01800025B00006 MT 110,100
0519827 6 200 25 27,4 7,4 AHEB02000025B00006 MT 136,100
0519828 6 225 25 30,8 7,4 AHEB02250025B00006 MT 172,000
0519829 6 250 25 34,2 7,4 AHEB02500025B00006 MT 213,000
0519830 6 280 25 38,3 7,4 AHEB02800025B00006 MT 267,000
0519831 6 315 25 43,1 7,4 AHEB03150025B00006 MT 337,000
0519832 6 355 25 48,5 7,4 AHEB03550025B00006 MT 428,000
0519833 6 400 25 54,7 7,4 AHEB04000025B00006 MT 543,000
0519834 6 450 25 61,5 7,4 AHEB04500025B00006 MT 687,000
475
12/04/24 09:12
Libro 2.indb 475
Libro 2.indb 475 12/04/24 09:12