Page 477 - nonsoloidraulica 2024
P. 477
TUBAZIONI IN POLIETILENE SAP 2
TUBO PE 100 PER GAS
ROTOLI DIAMETRO SPESSORE CODICE
CODICE m mm bar mm SDR FORNITORE U.M. €
0519835 100 20 MOP 3 3,0 SDR11 - S 5 GHUI002000S5R00100 MT 1,892
0519836 ● 100 25 MOP 3 3,0 SDR11 - S 5 GHUI002500S5R00100 MT 2,441
0519837 ● 100 32 MOP 3 3,0 SDR11 - S 5 GHUI003200S5R00100 MT 3,221
Tubi di polietilene PE 100 (MRS 10 MPa)
a parete solida, liscia internamente ed 0519838 100 40 MOP 3 3,7 SDR11 - S 5 GHUI004000S5R00100 MT 4,781
esternamente, di colore nero con bande 0519839 100 50 MOP 3 4,6 SDR11 - S 5 GHUI005000S5R00100 MT 7,568
esterne coestruse di colore arancio in ro- 0519840 100 63 MOP 3 5,8 SDR11 - S 5 GHUI006300S5R00100 MT 11,910
toli e barre, per reti di trasporto gas. Per
costruzione di sistemi di trasporto gas 0519841 100 75 MOP 3 6,8 SDR11 - S 5 GHUI007500S5R00100 MT 16,900
naturale in pressione reti civili di distribu- 0519842 50 90 MOP 3 8,2 SDR11 - S 5 GHUI009000S5R00050 MT 24,390
zione gasreti industriali di distribuzione
gassistemi di trasporto gas nelle disca- 0519843 50 110 MOP 3 10,0 SDR11 - S 5 GHUI011000S5R00050 MT 36,060
riche. Tenuta stagna 100% permanente;
Comportamento plastico in situazioni in-
stabili; Ampia gamma di diametri (dimen- BARRE DIAMETRO SPESSORE CODICE
sionamenti ottimizzati); Ampia gamma di CODICE m mm bar mm SDR FORNITORE U.M. €
raccordi standard; Inerte alle correnti va-
ganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 0519844 6 25 MOP 5 3,0 SDR11 - S 5 GHUI002500S5B00006 MT 2,498
10358); Elevata capacità di assorbimento 0519845 6 32 MOP 5 3,0 SDR11 - S 5 GHUI003200S5B00006 MT 3,293
degli urti; Riciclabilità
0519846 6 40 MOP 5 3,7 SDR11 - S 5 GHUI004000S5B00006 MT 4,882
0519847 6 50 MOP 5 4,6 SDR11 - S 5 GHUI005000S5B00006 MT 7,713
0519848 6 63 MOP 5 5,8 SDR11 - S 5 GHUI006300S5B00006 MT 12,140
0519849 6 75 MOP 5 6,8 SDR11 - S 5 GHUI007500S5B00006 MT 14,000
0519850 6 90 MOP 5 8,2 SDR11 - S 5 GHUI009000S5B00006 MT 20,200
0519851 6 110 MOP 5 10,0 SDR11 - S 5 GHUI011000S5B00006 MT 29,860
0519852 6 125 MOP 5 11,4 SDR11 - S 5 GHUI012500S5B00006 MT 38,790
0519853 6 140 MOP 5 12,7 SDR11 - S 5 GHUI014000S5B00006 MT 48,260
0519854 6 160 MOP 5 14,6 SDR11 - S 5 GHUI016000S5B00006 MT 63,300
0519855 6 180 MOP 5 16,4 SDR11 - S 5 GHUI018000S5B00006 MT 80,000
0519856 6 200 MOP 5 18,2 SDR11 - S 5 GHUI020000S5B00006 MT 98,600
0519857 6 225 MOP 5 20,5 SDR11 - S 5 GHUI002250S5B00006 MT 124,700
0519858 6 250 MOP 5 22,7 SDR11 - S 5 GHUI025000S5B00006 MT 153,400
0519859 6 280 MOP 5 25,4 SDR11 - S 5 GHUI028000S5B00006 MT 192,200
0519860 6 315 MOP 5 28,6 SDR11 - S 5 GHUI031500S5B00006 MT 244,000
0519861 6 355 MOP 5 32,3 SDR11 - S 5 GHUI035500S5B00006 MT 310,000
0519862 6 400 MOP 5 36,4 SDR11 - S 5 GHUI040000S5B00006 MT 401,000
0519863 6 450 MOP 5 41,0 SDR11 - S 5 GHUI045000S5B00006 MT 508,000
0519864 6 500 MOP 5 45,5 SDR11 - S 5 GHUI050000S5B00006 MT 627,000
0519865 6 560 MOP 5 51,0 SDR11 - S 5 GHUI056000S5B00006 MT 786,000
0519866 6 630 MOP 5 57,3 SDR11 - S 5 GHUI063000S5B00006 MT 993,000
0519867 6 90 MOP 3 5,4 SDR17 - S 8 GHUI009000S8B00006 MT 13,810
0519868 6 110 MOP 3 6,6 SDR17 - S 8 GHUI011000S8B00006 MT 20,570
0519869 6 125 MOP 3 7,4 SDR17 - S 8 GHUI012500S8B00006 MT 26,210
0519870 6 140 MOP 3 8,3 SDR17 - S 8 GHUI014000S8B00006 MT 32,870
0519871 6 160 MOP 3 9,5 SDR17 - S 8 GHUI016000S8B00006 MT 42,920
0519872 6 180 MOP 3 10,7 SDR17 - S 8 GHUI018000S8B00006 MT 54,200
0519873 6 200 MOP 3 11,9 SDR17 - S 8 GHUI020000S8B00006 MT 66,900
0519874 6 225 MOP 3 13,4 SDR17 - S 8 GHUI022500S8B00006 MT 84,800
0519875 6 250 MOP 3 14,8 SDR17 - S 8 GHUI025000S8B00006 MT 104,000
0519876 6 280 MOP 3 16,6 SDR17 - S 8 GHUI028000S8B00006 MT 130,600
0519877 6 315 MOP 3 18,7 SDR17 - S 8 GHUI031500S8B00006 MT 165,400
0519878 6 355 MOP 3 21,1 SDR17 - S 8 GHUI035500S8B00006 MT 211,000
0519879 6 400 MOP 3 23,7 SDR17 - S 8 GHUI040000S8B00006 MT 266,000
0519880 6 450 MOP 3 26,7 SDR17 - S 8 GHUI045000S8B00006 MT 337,000
0519881 6 500 MOP 3 29,7 SDR17 - S 8 GHUI050000S8B00006 MT 417,000
0519882 6 560 MOP 3 33,2 SDR17 - S 8 GHUI056000S8B00006 MT 522,000
0519883 6 630 MOP 3 37,4 SDR17 - S 8 GHUI063000S8B00006 MT 661,000
476
12/04/24 09:12
Libro 2.indb 476 12/04/24 09:12
Libro 2.indb 476