Page 539 - nonsoloidraulica 2024
P. 539
TUBO MULTISTRATO TIE 2
TUBO MULTISTRATO “AL-COBRAPEX”
CODICE
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE MISURA FORNITORE U.M. €
0250773 100 1800 0600 - 0660 - Tubo in polietilene reticola- 14 x 2,0 - 0,30 0600024 MT 4,561
0250776 100 2800 to con anima in alluminio 16 x 2,0 - 0,30 0600002 MT 3,686
0087544 100 2800 Colore Bianco 16 x 2,25 - 0,30 0600143 MT 4,662
0250783 ❑ 100 1800 20 x 2,0 - 0,40 0600004 MT 4,953
0087545 100 1800 20 x 2,5 - 0,40 0600144 MT 5,954
0250788 50 900 26 x 3,0 - 0,65 0600013 MT 10,770
0250791 25 450 32 x 3,0 - 0,85 0600011 MT 17,960
0514509 100 2800 14 x 2,0 - 0,20 0600021 MT 2,939
0250825 100 3200 16 x 2,0 - 0,20 0600001 MT 3,028
0250828 100 1800 18 x 2,0 - 0,25 0600016 MT 3,458
0250829 100 1800 20 x 2,0 - 0,25 0600003 MT 4,180
0514557 50 1200 25 x 2,5 - 0,30 0600019 MT 6,727
0250832 50 900 26 x 3,0 - 0,30 0600007 MT 6,930
0250833 25 450 32 x 3,0 - 0,50 0600014 MT 11,170
0599172 50 800 32 x 3,0 - 0,40 0600064 MT 11,170
0250775 60 60 0600B - 0660B - Tubo in polietilene re- 16 x 2,0 - 0,30 0600020 MT 6,043
0087546 60 60 ticolato con anima in alluminio - Colore 16 x 2,25 - 0,30 0600145 MT 8,019
0250779 40 40 Bianco. In barre 18 x 2,0 - 0,35 0600030 MT 5,942
0250782 40 40 20 x 2,0 - 0,40 0600017 MT 8,070
0087547 40 40 20 x 2,5 - 0,40 0600146 MT 9,806
0250787 40 40 26 x 3,0 - 0,65 0600012 MT 14,280
0250790 ❑ 40 40 32 x 3,0 - 0,85 0600006 MT 22,300
0250793 20 20 40 x 3,5 - 1,00 0600005 MT 28,790
0250794 20 20 50 x 4,0 - 1,20 0600009 MT 38,810
0250795 12 12 63 x 4,5 - 1,50 0600008 MT 77,300
0599173 5 5 75 x 5,0 - 1,35 0600071 MT 113,700
0599175 5 5 90 x 7,0 - 1,35 0600073 MT 191,300
0514532 240 240 16 x 2,0 - 0,20 0600026 MT 4,016
0514540 160 160 18 x 2,0 - 0,25 0600035 MT 4,599
0514543 160 160 20 x 2,0 - 0,25 0600023 MT 5,574
0514556 80 80 25 x 2,5 - 0,30 0600027 MT 8,754
0514558 80 80 26 x 3,0 - 0,30 0600025 MT 9,223
0514561 60 60 32 x 3,0 - 0,50 0600022 MT 16,700
SPESS. CODICE
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE mm MISURA FORNITORE U.M. €
0250802 50 700 0630 B - Tubo multistrato rive- 6 14 x 2,0 - 0,20 0620018 MT 4,624
0250803 50 850 stito blu isolato 6 16 x 2,0 - 0,20 0620004 MT 4,345
0250804 100 1100 6 16 x 2,0 - 0,20 0620014 MT 4,345
0788519 50 500 10 16 x 2,0 - 0,20 0620093 MT 5,333
0250805 50 700 6 18 x 2,0 - 0,25 0620021 MT 5,574
0250806 50 700 6 20 x 2,0 - 0,25 0620006 MT 6,068
0788520 50 450 10 20 x 2,0 - 0,25 0620095 MT 6,993
0514554 ❑ 50 500 6 25 x 2,5 - 0,30 0620026 MT 10,980
0788521 50 500 10 25 x 2,5 - 0,35 0620097 MT 11,950
0250807 50 500 6 26 x 3,0 - 0,30 0620005 MT 11,190
0788522 50 500 10 26 x 3,0 - 0,35 0620099 MT 12,170
0491851 25 250 6 32 x 3,0 - 0,50 0620022 MT 22,370
0788523 25 250 10 32 x 3,0 - 0,40 0620101 MT 25,190
0250834 50 850 0670 B - Tubo multistrato rive- 6 16 x 2,0 - 0,30 0620013 MT 5,156
0087548 50 850 stito blu isolato 6 16 x 2,25 - 0,30 0620139 MT 5,992
0250836 50 700 6 20 x 2,0 - 0,40 0620016 MT 6,993
0087549 50 700 6 20 x 2,5 - 0,40 0620140 MT 7,842
538
12/04/24 09:12
Libro 2.indb 538 12/04/24 09:12
Libro 2.indb 538