Page 540 - nonsoloidraulica 2024
P. 540
2 TIE TUBO MULTISTRATO
TUBO MULTISTRATO “AL-COBRAPEX”
SPESS. CODICE
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE mm MISURA FORNITORE U.M. €
0250808 50 700 0630 R - Tubo multistrato rive- 6 14 x 2,0 - 0,20 0620012 MT 4,624
0250809 ● 50 850 stito rosso isolato 6 16 x 2,0 - 0,20 0620001 MT 4,345
0250810 100 1100 6 16 x 2,0 - 0,20 0620009 MT 4,345
0788524 50 500 10 16 x 2,0 - 0,20 0620092 MT 5,333
0250811 50 700 6 18 x 2,0 - 0,25 0620017 MT 5,574
0250812 50 700 6 20 x 2,0 - 0,25 0620003 MT 6,068
0788525 50 450 10 20 x 2,0 - 0,25 0620094 MT 6,993
0514555 50 500 6 25 x 2,5 - 0,30 0620025 MT 10,980
0788526 50 500 10 25 x 2,5 - 0,35 0620096 MT 11,950
0250813 50 500 6 26 x 3,0 - 0,30 0620002 MT 11,190
0788527 50 500 10 26 x 3,0 - 0,35 0620098 MT 12,170
0455000 ❑ 25 250 6 32 x 3,0 - 0,50 0620010 MT 22,370
0788528 25 250 10 32 x 3,0 - 0,40 0620100 MT 25,190
0250837 50 850 0670 R - Tubo multistrato rive- 6 16 x 2,0 - 0,30 0620007 MT 5,156
0087550 ● 50 850 stito rosso isolato 6 16 x 2,25 - 0,30 0620141 MT 5,992
0250839 50 700 6 20 x 2,0 - 0,40 0620011 MT 6,993
0087551 50 700 6 20 x 2,25 - 0,40 0620142 MT 7,842
0250796 50 850 0615 B - Tubo multistrato rive- 6 16 x 2,0 - 0,40 0620020 MT 6,410
stito bianco isolato
0250814 50 500 0635 - Tubo multistrato rive- 10 16 x 2,0 - 0,20 0620019 MT 5,346
0514537 50 450 stito verde per raffrescamento 10 18 x 2,0 - 0,25 0620027 MT 6,816
0250815 50 450 10 20 x 2,0 - 0,25 0620008 MT 7,335
0250816 25 250 10 26 x 3,0 - 0,30 0620015 MT 12,970
0012735 50 500 0636 - Tubo multistrato 0660 10 16 x 2,0 - 0,20 0620086 MT 6,056
0012736 50 400 rivestito grigio per riscalda- 13 20 x 2,0 - 0,25 0620087 MT 9,971
0012737 25 225 mento/raffrescamento (Euro- 13 26 x 3,0 - 0,35 0620088 MT 15,770
classe BL-s2,d0)
0012738 25 200 13 32 x 3,0 - 0,40 0620089 MT 27,660
539
12/04/24 09:12
Libro 2.indb 539
Libro 2.indb 539 12/04/24 09:12