Page 592 - nonsoloidraulica 2024
P. 592

3    GEB                  SCARICO



                                                                             SILENT-PP
                                                                                                     CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                            Ø      FORNITORE  U.M.   €
                                       0531789 ●  10  Curva 15° - GTB                        32     390.020.14.1  NR   3,920
                                       0459248 ●  10                                         40     390.120.14.1  NR   3,997
                                       0459274 ●  10                                         50     390.220.14.1  NR   5,253
                                       0459309 ●  10                                         75     390.320.14.1  NR   7,956
                                       0459339 ●  10                                         90     390.420.14.1  NR  11,420
                                       0459378 ●  10                                         110    390.520.14.1  NR  12,340
                                       0531823    10                                         125    390.620.14.1  NR  23,610
                                       0531851    5                                          160    390.720.14.1  NR  36,590
                                       0531790 ●  10  Curva 30° - GTB                        32     390.021.14.1  NR   3,920
                                       0459249 ●  10                                         40     390.121.14.1  NR   3,997
                                       0459275 ●  10                                         50     390.221.14.1  NR   4,796
                                       0459310 ●  10                                         75     390.321.14.1  NR   7,956
                                       0459340 ●  10                                         90     390.421.14.1  NR  11,420
                                       0459379 ●  10                                         110    390.521.14.1  NR  12,340
                                       0531824    10                                         125    390.621.14.1  NR  23,610
                                       0531852 ❑  5                                          160    390.721.14.1  NR  36,590
                                       0531791 ●  10  Curva 45° - GTB                        32     390.022.14.1  NR   3,692
                                       0459250 ●  10                                         40     390.122.14.1  NR   3,502
                                       0459276 ●  10                                         50     390.222.14.1  NR   4,035
                                       0459311 ●  10                                         75     390.322.14.1  NR   7,727
                                       0459341 ●  10                                         90     390.422.14.1  NR  10,430
                                       0459380 ●  10                                         110    390.522.14.1  NR  10,400
                                       0531825    10                                         125    390.622.14.1  NR  23,610
                                       0531853    5                                          160    390.722.14.1  NR  36,590
                                       0531792 ●  10  Curva 67.5° - GTB                      32     390.023.14.1  NR   4,301
                                       0459251 ●  10                                         40     390.123.14.1  NR   4,339
                                       0459277 ●  10                                         50     390.223.14.1  NR   6,243
                                       0459312    10                                         75     390.323.14.1  NR  10,820
                                       0459342 ●  10                                         90     390.423.14.1  NR  12,150
                                       0459381    10                                         110    390.523.14.1  NR  13,140
                                       0531826 ❑  10                                         125    390.623.14.1  NR  34,300
                                       0531854    5                                          160    390.723.14.1  NR  56,900
                                       0531793 ●  10  Curva 87.5° - GTB                      32     390.024.14.1  NR   3,844
                                       0459252 ●  10                                         40     390.124.14.1  NR   3,997
                                       0459278 ●  10                                         50     390.224.14.1  NR   5,253
                                       0459313 ●  10                                         75     390.324.14.1  NR  10,510
                                       0459343 ●  10                                         90     390.424.14.1  NR  11,420
                                       0459382 ●  10                                         110    390.524.14.1  NR  12,000
                                       0531827    10                                         125    390.624.14.1  NR  34,300
                                       0531855    5                                          160    390.724.14.1  NR  56,900





                                       0459279    10  Curva ridotta 87.5° - GTBR             40     390.225.14.1  NR   5,253















                                                                                                                   591





                                                                                                                       08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   591
         Libro 3.indb   591                                                                                            08/04/24   09:32
   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597