Page 595 - nonsoloidraulica 2024
P. 595

SCARICO                                                                  GEB 3



                                                                             SILENT-PP
                                                                                                     CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                            Ø      FORNITORE  U.M.   €
                                       0531803 ●  10  Riduzione eccentrica - GTR            50 / 32  390.279.14.1  NR  6,205
                                       0459286 ●  10                                        50 / 40  390.271.14.1  NR  5,824
                                       0459322 ●  10                                        75 / 50  390.372.14.1  NR  7,765
                                       0459358 ●  10                                        90 / 40  390.471.14.1  NR  10,430
                                       0459359 ●  10                                        90 / 50  390.472.14.1  NR  10,430
                                       0459360    10                                        90 / 75  390.473.14.1  NR  10,430
                                       0459402 ❑  10                                        110 / 40  390.571.14.1  NR  11,460
                                       0459403    10                                        110 / 50  390.572.14.1  NR  10,700
                                       0459404    10                                        110 / 75  390.573.14.1  NR  11,460
                                       0459405 ●  10                                        110 / 90  390.574.14.1  NR  12,340
                                       0531838 ❑  10                                       125 / 110  390.675.14.1  NR  20,710
                                       0531864    1                                        160 / 110  390.775.14.1  NR  30,910
                                       0531865    1                                        160 / 125  390.776.14.1  NR  30,910

                                       0228442 ●  1   Riduzione eccentrica, corta - GTR     75 / 50  390.373.14.1  NR  8,184
                                       0228443 ●  1                                         90 / 50  390.474.14.1  NR  11,160
                                       0228444 ●  1                                         90 / 75  390.475.14.1  NR  11,160
                                       0228445 ●  1                                         110 / 50  390.575.14.1  NR  11,460
                                       0228446 ●  1                                         110 / 75  390.576.14.1  NR  12,150
                                       0228447 ●  1                                         110 / 90  390.577.14.1  NR  13,060

                                       0531787 ●  10  Manicotto doppio bicchiere - GTMM      32     390.016.14.1  NR   5,595
                                       0459245 ●  10                                         40     390.116.14.1  NR   5,633
                                       0459271 ●  1                                          50     390.216.14.1  NR   5,824
                                       0459306    10                                         75     390.316.14.1  NR   7,956
                                       0459336    10                                         90     390.416.14.1  NR  12,640
                                       0459375 ●  5                                          110    390.516.14.1  NR  13,780
                                       0531820    10                                         125    390.616.14.1  NR  25,660
                                       0531848    5                                          160    390.716.14.1  NR  38,570

                                       0531788 ❑  10  Manicotto doppio bicchiere scorrevole - GTU  32  390.017.14.1  NR  5,595
                                       0459246 ●  10                                         40     390.117.14.1  NR   5,633
                                       0459272 ●  10                                         50     390.217.14.1  NR   5,824
                                       0459307 ●  10                                         75     390.317.14.1  NR   7,956
                                       0459337    10                                         90     390.417.14.1  NR  12,640
                                       0459376    5                                          110    390.517.14.1  NR  13,780
                                       0531821    10                                         125    390.617.14.1  NR  25,660
                                       0531849    5                                          160    390.717.14.1  NR  38,570
                                       0459247    10  Manicotto lungo - GTL                  40     390.118.14.1  NR   6,243
                                       0459273    10                                         50     390.218.14.1  NR   8,222
                                       0459308    5                                          75     390.318.14.1  NR  11,800
                                       0459338 ❑  5                                          90     390.418.14.1  NR  17,520
                                       0459377 ●  5                                          110    390.518.14.1  NR  18,920
                                       0531822    10                                         125    390.618.14.1  NR  25,430
                                       0531850    5                                          160    390.718.14.1  NR  47,320


                                       0459253 ●  10  Tappo di chiusura - GTM                40     390.128.14.1  NR   4,339
                                       0459281 ●  10                                         50     390.228.14.1  NR   5,824
                                       0459315    10                                         75     390.328.14.1  NR   7,765
                                       0459345    10                                         90     390.428.14.1  NR  16,410
                                       0459384    10                                         110    390.528.14.1  NR  17,520
                                       0531829    10                                         125    390.628.14.1  NR  23,380
                                       0531857    5                                          160    390.728.14.1  NR  28,970

               594





                                                                                                                       08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   594                                                                                            08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   594
   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600