Page 646 - nonsoloidraulica 2024
P. 646

3    VAL                  SISTEMI DI SCARICO



                                                       HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO
                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                   D        DN     FORNITORE U.M.    €
                                       0023596    50  Curva 45°                     32        30     VS0306001  NR     3,415
                                       0023597    50                                40        40     VS0306003  NR     3,597
                                       0023598    40                                50        50     VS0306005  NR     3,791
                                       0023600    40                                63        60     VS0306007  NR     5,438
                                       0023601    25                                75        70     VS0306009  NR     8,611
                                       0023602    20                                90        90     VS0306011  NR    13,610
                                       0023603 ❑  25                                110       100    VS0306013  NR    14,640
                                       0023604    15                                125       125    VS0306015  NR    18,030
                                       0023605    1                                 160       150    VS0306017  NR    61,200
                                       0023606 ❑  1   Curva 45° a raggio lungo a segmenti  200  200  VS0306019  NR   122,300
                                       0023607    1                                 250       250    VS0306021  NR   171,500
                                       0023608 ❑  1                                 315       300    VS0306023  NR   226,000








                                       0023618    50  Braga 45°                     32        30     VS0309001  NR     6,722
                                       0023619    50                                40        40     VS0309003  NR     7,170
                                       0023620    20                                50        50     VS0309005  NR     7,873
                                       0023622    15  * Derivazione saldata         63        60     VS0309007  NR    10,770
                                       0023623    20                                75        70     VS0309009  NR    12,210
                                       0023624    15                                90        90     VS0309011  NR    15,910
                                       0023625    10                                110       100    VS0309013  NR    19,900
                                       0023626    10                                125       125    VS0309015  NR    23,710
                                       0023627 ❑  1                                 160       150    VS0309017  NR    91,200
                                       0023628    1                                 200*      200    VS0309019  NR   218,000
                                       0023629    1                                 250*      250    VS0309021  NR   340,000
                                       0023630    1                                 315*      300    VS0309023  NR   456,000
                                       0023723    10  Braga 45° doppia             110/40    100/40  VS0314001  NR    43,410
                                       0023724    10                               110/50    100/50  VS0314003  NR    43,410
                                       0023725    5                                110/110  100/100  VS0314005  NR    43,410






                                       0023631    50  Braga ridotta 45°            40/32     40/30   VS0310001  NR     7,170
                                       0023632 ❑  20                               50/40     50/40   VS0310003  NR     7,873
                                       0023634    15                               63/40     60/40   VS0310005  NR    10,210
                                       0023636    15                               63/50     60/50   VS0310007  NR    10,210
                                       0023638    25                               75/40     70/40   VS0310009  NR    12,210
                                       0023640    25                               75/50     70/50   VS0310011  NR    12,210
                                       0023643    25  * Derivazione saldata        75/63     70/60   VS0310014  NR    23,360
                                       0023642    15                               90/40     90/40   VS0310013  NR    15,910
                                       0023644    15                               90/50     90/50   VS0310015  NR    15,910
                                       0023646 ❑  15                               90/63     90/60   VS0310018  NR    23,360
                                       0023639    15                               90/75     90/70   VS0310010  NR    23,360
                                       0023645 ❑  10                               110/40    100/40  VS0310017  NR    19,920
                                       0023647 ❑  10                               110/50    100/50  VS0310019  NR    19,920
                                       0023649 ❑  10                               110/63    100/60  VS0310021  NR    19,920
                                       0023650    10                               110/75    100/70  VS0310023  NR    19,920
                                       0023651 ❑  10                               110/90    100/90  VS0310025  NR    19,920
                                       0023652    10                               125/40    125/40  VS0310027  NR    22,250
                                                                                                                   645





                                                                                                                       08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   645
         Libro 3.indb   645                                                                                            08/04/24   09:32
   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651