Page 651 - nonsoloidraulica 2024
P. 651

SISTEMI DI SCARICO                                                       VAL 3



                                                       HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO
                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                   D        DN     FORNITORE U.M.    €
                                       0024010    20  Ispezione lineare 90° con cappa tonda  40*  40  VS0348001  NR   25,290
                                       0024011 ❑  20                                50*       50     VS0348003  NR    25,290
                                       0024013    15  *Derivazione saldata          63*       60     VS0348005  NR    28,000
                                       0024014 ❑  10                                75*       70     VS0348007  NR    32,670
                                       0024015    10                                90*       90     VS0348009  NR    43,880
                                       0024016    10                                110       100    VS0348011  NR    47,080
                                       0024017    5                                 125       125    VS0348013  NR    55,400
                                       0024018    1                                 160       150    VS0348015  NR   119,100
                                       0024019    1                                 200*      200    VS0348017  NR   231,000
                                       0024020    1                                 250*      250    VS0348019  NR   265,000
                                       0024021    1                                 315*      300    VS0348021  NR   333,000
                                       0024027    10  Manicotto elettrico           40        40     VS0350001  NR    11,270
                                       0024028    10                                50        50     VS0350003  NR    12,130
                                       0024030    10                                63        63     VS0350005  NR    14,590
                                       0024031    10                                75        75     VS0350007  NR    16,560
                                       0024032    10                                90        90     VS0350009  NR    18,410
                                       0024033    10                                110       110    VS0350011  NR    20,980
                                       0024034 ❑  5                                 125       125    VS0350013  NR    26,530
                                       0024035    5                                 160       160    VS0350015  NR    47,970
                                       0024036    1                                 200       200    VS0350117  NR   288,000
                                       0024037    1                                 250       250    VS0350119  NR   360,000
                                       0024038    1                                 315       315    VS0350121  NR   461,000
                                                                        DIAMETRO    H                 CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE       INTERNO    mm      N. ATTACCHI  FORNITORE U.M.  €
                                       0288901    5   Collare tagliafuoco  32       50        4      VS0411051  NR    45,710
                                       0288902    5   Tecnocollar          40       50        4      VS0411053  NR    47,430
                                       0288904    5                        63       50        4      VS0411057  NR    54,400
                                       0288905    5                        75       50        4      VS0411059  NR    58,200
                                       0288906    5                        82       50        4      VS0411061  NR    59,200
                                       0288907    5                        90       50        4      VS0411063  NR    66,900
                                       0288908 ❑  10                      110       50        4      VS0411065  NR    75,100
                                       0288909    5                       125       60        4      VS0411067  NR   113,900
                                       0288910    1                       140       60        4      VS0411069  NR   134,900
                                       0288911    10                      160       60        4      VS0411071  NR   152,700
                                       0288912    1                       200       75        6      VS0411073  NR   488,000
                                       0288913    1                       250       75        6      VS0411075  NR   630,000
                                       0288914    1                       315       75        6      VS0411077  NR   842,000
                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                           MISURA  FORNITORE U.M.    €
                                       0288915    25  Sigillante Tecno-S 240                 ML 310  VS0411090  NR    13,550



                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                 Ø TUBO      D     FORNITORE U.M.    €
                                       0238207    1   Collare tagliafuoco Collarwings EI 240  32  42  VS0411000  NR  105,700
                                       0238208    1                                 40        50     VS0411001  NR   105,700
                                       0238209    1                                 50        60     VS0411003  NR   105,700
                                       0238210    1                                56-58      68     VS0411005  NR   131,900
                                       0238211    1                                 63        75     VS0411007  NR   131,900
                                       0238212    1                                 75        87     VS0411009  NR   155,200
                                       0238214    1                                 90        106    VS0411011  NR   218,000
                                       0147739 ❑  1                                 110       128    VS0411013  NR   218,000
                                       0238216    1                                 125       143    VS0411015  NR   274,000
                                       0238218    1                                 160       180    VS0411017  NR   429,000
               650





                                                                                                                       08/04/24   09:32
         Libro 3.indb   650
         Libro 3.indb   650                                                                                            08/04/24   09:32
   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656