Page 679 - Non solo Idraulica 2025
P. 679
3 VAL SISTEMI DI SCARICO
PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE D DN FORNITORE U.M. €
0023843 ● 100 Morsetto in gomma 46 24/32 VS0334003 NR 1,43
0023844 ● 150 46 36/40 VS0334005 NR 1,43
0024652 ● 30 50 24/32 VS0523009 NR 1,81
0024653 ● 30 50 36/40 VS0523011 NR 1,81
0024654 ● 30 53,5 24/32 VS0523015 NR 1,97
0024655 30 53,5 36/40 VS0523017 NR 1,97
0024656 ❑ 30 60 46/55 VS0523019 NR 3,50
0024657 ● 40 HTM Tappo di chiusura 40 40 VS0524001 NR 1,11
0024658 ● 20 50 50 VS0524003 NR 1,44
0024659 ● 15 75 70 VS0524005 NR 2,50
0025044 ● 30 90 90 VS0599141 NR 3,63
0024660 ● 20 110 100 VS0524007 NR 4,03
0024661 ● 10 125 125 VS0524009 NR 8,36
0024662 10 160 150 VS0524011 NR 18,77
0024663 15 HTDR Aumento doppio 110/40/32* 100/40/30 VS0525001 NR 43,40
0024664 ● 15 * pezzo saldato 110/40/40 100/40/40 VS0525003 NR 22,83
0024665 10 125/40/50* 125/40/50 VS0525005 NR 60,90
0024666 ● 60 HTU Manicotto scorrevole 32 30 VS0526000 NR 3,22
0024667 ● 30 40 40 VS0526001 NR 2,34
0024668 ● 30 50 50 VS0526003 NR 3,05
0024669 ● 20 75 70 VS0526005 NR 4,30
0025035 ❑ 20 90 90 VS0599101 NR 6,42
0024670 ● 20 110 100 VS0526007 NR 7,12
0024671 ❑ 20 125 125 VS0526009 NR 17,06
0024672 10 160 150 VS0526011 NR 28,60
0024673 ❑ 60 HTMM Manicotto 2 bicchieri 32 30 VS0528000 NR 3,22
0024674 ● 30 40 40 VS0528001 NR 2,34
0024675 30 50 50 VS0528003 NR 3,05
0024676 20 75 70 VS0528005 NR 4,30
0025036 20 90 90 VS0599111 NR 6,42
0024677 20 110 100 VS0528007 NR 7,12
0024678 20 125 125 VS0528009 NR 17,06
0024679 10 160 150 VS0528011 NR 28,72
0024680 30 HTL2 Bicchiere doppia profondità 40 40 VS0530001 NR 5,01
0024681 ❑ 20 50 50 VS0530003 NR 5,37
0024682 ❑ 20 75 70 VS0530005 NR 7,35
0025037 10 90 90 VS0599121 NR 10,46
0024683 20 110 100 VS0530007 NR 10,90
0024684 ❑ 10 125 125 VS0530009 NR 23,88
0024685 ● 30 HTLL3 Bicchiere tripla profondità 40 40 VS0531001 NR 5,17
0024686 ❑ 20 50 50 VS0531003 NR 5,62
0024687 20 75 70 VS0531005 NR 7,59
0025038 ● 10 90 90 VS0599123 NR 10,74
0024688 ● 20 110 100 VS0531007 NR 11,24
0024689 10 125 125 VS0531009 NR 26,31
679
10/04/25 16:57
Libro 3.indb 679
Libro 3.indb 679 10/04/25 16:57