Page 684 - nonsoloidraulica 2024
P. 684

3   WAV                   SCARICO



                                                            ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE
                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                            MISURA  FORNITORE U.M.   €
                                       0614636 ●  40  Curve 45° HTB                            32     241224D  NR      1,898
                                       0614641 ●  60                                           40     241234D  NR      1,463
                                       0614647 ●  40                                           50     241254D  NR      1,736
                                       0614653 ●  20                                           75     241284D  NR      3,217
                                       0614659 ●  20                                           90     241294D  NR      4,959
                                       0614664 ●  30                                          110     241304D  NR      5,516
                                       0614670    20                                          125     241314D  NR     13,710
                                       0614675    10                                          160     241324D  NR     32,750

                                       0614637 ●  20  Curve 67° 30’ HTB                        32     241226D  NR      1,939
                                       0614642 ●  40                                           40     241236D  NR      1,463
                                       0614648    20                                           50     241256D  NR      1,806
                                       0614654    20                                           75     241286D  NR      3,310
                                       0614660    20                                           90     241296D  NR      7,352
                                       0614665    20                                          110     241306D  NR      5,644
                                       0614671    20                                          125     241316D  NR     14,780

                                       0614638 ●  40  Curve 87° 30’ HTB                        32     241228D  NR      1,898
                                       0614644 ●  60                                           40     241238D  NR      1,463
                                       0614650 ●  40                                           50     241258D  NR      1,736
                                       0614656 ●  20                                           75     241288D  NR      3,217
                                       0614661 ●  20                                           90     241298D  NR      4,959
                                       0614667 ●  20                                          110     241308D  NR      5,516
                                       0614672    20                                          125     241318D  NR     14,600
                                       0614676    10                                          160     241328D  NR     42,050
                                       0614678 ●  20  Braghe 45° HTEA                         32/32   242005D  NR      3,890
                                       0614679 ●  20                                          40/32   242008D  NR      4,558
                                       0614680 ●  40                                          40/40   242009D  NR      2,775
                                       0614681 ●  20                                          50/40   242016D  NR      3,164
                                       0614682 ●  20                                          50/50   242018D  NR      3,501
                                       0614683    20                                          75/40   242030D  NR      5,563
                                       0614684 ●  20                                          75/50   242031D  NR      5,696
                                       0614685    20                                          75/75   242034D  NR      6,509
                                       0614686 ●  15                                          90/40   242035D  NR      7,015
                                       0614687 ●  15                                          90/50   242036D  NR      6,509
                                       0614688    15                                          90/75   242038D  NR     13,660
                                       0614689 ●  15                                          90/90   242040D  NR      9,518
                                       0614690    20                                          110/40  242042D  NR      6,852
                                       0614691    20                                          110/50  242043D  NR      6,852
                                       0614692    20                                          110/75  242046D  NR     10,160
                                       0111802    20                                          110/90  242047D  NR     22,110
                                       0614693 ●  20                                         110/110  242048D  NR     10,350
                                       0614694    10                                         125/110  242055D  NR     34,660
                                       0614695    5                                          125/125  242056D  NR     43,780
                                       0614696    10                                         160/110  242071D  NR     93,800
                                       0614697    10                                         160/125  242072D  NR    125,800
                                       0614698    10                                         160/160  242074D  NR    149,800
                                       0614699    20  Braghe 67° 30’ HTEA                     40/40   242109D  NR      3,118
                                       0614700    20                                          50/40   242116D  NR      4,831
                                       0614701    20                                          50/50   242118D  NR      3,646
                                       0614705    20                                          110/40  242142D  NR     14,160
                                       0614706    20                                          110/50  242143D  NR      7,886
                                       0614708    20                                         110/110  242148D  NR     11,230


                                                                                                                   683





                                                                                                                       08/04/24   09:33
         Libro 3.indb   683
         Libro 3.indb   683                                                                                            08/04/24   09:33
   679   680   681   682   683   684   685   686   687   688   689