Page 689 - nonsoloidraulica 2024
P. 689

SCARICO                                                                  WAV 3



                                                    SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP
                                                                                      L               CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    mm       D1     FORNITORE U.M.   €
                                       0269017    5   Tubi con bicchiere STEM         250     160     265282  NR      25,340
                                       0269018    4                                   500     160     265283  NR      41,910
                                       0269019    4                                   1000    160     265285  NR      54,600
                                       0269020    4                                   2000    160     265289  NR      90,600
                                       0269021    4                                   3000    160     265291  NR     141,500



                                       0269022 ●  30  Tubi con 2 bicchieri STDM       500      32     260303  NR       7,908
                                       0269023 ●  30                                  1000     32     260305  NR       9,267
                                       0269024 ●  30                                  2000     32     260309  NR      17,130
                                       0269025 ●  30                                  3000     32     260311  NR      22,970
                                       0269026 ●  30                                  500      40     260323  NR       6,529
                                       0269027 ●  30                                  1000     40     260325  NR       9,175
                                       0269028 ●  30                                  1500     40     260327  NR      14,910
                                       0269029 ●  30                                  2000     40     260329  NR      16,290
                                       0269030    30                                  3000     40     260331  NR      24,810
                                       0269031 ●  30                                  500      50     260343  NR       7,158
                                       0269032 ●  30                                  1000     50     260345  NR       9,073
                                       0269033    30                                  1500     50     260347  NR      14,210
                                       0269034 ●  30                                  2000     50     260349  NR      18,450
                                       0269035    30                                  3000     50     260351  NR      28,120
                                       0269036    20                                  500      75     260403  NR      12,460
                                       0269037 ●  20                                  1000     75     260405  NR      16,060
                                       0269038    20                                  1500     75     260407  NR      20,840
                                       0269039 ●  20                                  2000     75     260409  NR      29,090
                                       0269040 ●  10                                  3000     75     260411  NR      43,570
                                       0269041 ●  8                                   500      90     260423  NR      15,030
                                       0269042 ●  8                                   1000     90     260425  NR      23,040
                                       0269043    8                                   1500     90     260427  NR      33,180
                                       0269044 ●  8                                   2000     90     260429  NR      39,590
                                       0269045 ●  8                                   3000     90     260431  NR      59,400
                                       0269046 ●  4                                   500     110     260443  NR      17,980
                                       0269047 ●  4                                   1000    110     260445  NR      26,620
                                       0269048    4                                   1500    110     260447  NR      36,550
                                       0269049 ●  4                                   2000    110     260449  NR      43,080
                                       0269050 ●  4                                   3000    110     260451  NR      64,700
                                       0269051    4                                   500     125     265463  NR      26,110
                                       0269052    4                                   1000    125     265465  NR      38,200
                                       0269053    4                                   2000    125     265469  NR      71,700



                                                                                                      CODICE
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                            D1/D2   FORNITORE U.M.   €
                                       0269054 ●  20  Curve 15° STB                            32     261221  NR       3,015
                                       0269055 ●  20                                           40     261231  NR       2,978
                                       0269056 ●  20                                           50     261251  NR       4,217
                                       0269057    20                                           75     261281  NR       6,520
                                       0269058 ●  20                                           90     261291  NR       8,879
                                       0269059 ●  20                                          110     261301  NR       9,813
                                       0269060    20                                          125     261311  NR      19,070
                                       0269061    10                                          160     261321  NR      30,670




               688





                                                                                                                       08/04/24   09:33
         Libro 3.indb   688
         Libro 3.indb   688                                                                                            08/04/24   09:33
   684   685   686   687   688   689   690   691   692   693   694