Page 688 - nonsoloidraulica 2024
P. 688
3 WAV SCARICO
ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE
CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE MISURA FORNITORE U.M. €
0614791 ● 20 Tappi di chiusura HTM 40 244543D NR 1,271
0614792 20 50 244546D NR 1,213
0614793 20 75 244551D NR 2,369
0614794 ❑ 20 90 244552D NR 4,338
0614795 20 110 244553D NR 3,600
0614796 20 125 244554D NR 7,828
0614797 20 160 244555D NR 19,440
SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP
L CODICE
CODICE CONF. DESCRIZIONE mm D1 FORNITORE U.M. €
0268973 10 Tubi con bicchiere STEM 250 32 260102 NR 3,773
0268974 ❑ 25 500 32 260103 NR 5,198
0268975 ❑ 25 1000 32 260105 NR 7,824
0268976 ❑ 25 1500 32 260107 NR 12,560
0268977 ● 25 2000 32 260109 NR 14,710
0268978 ● 20 250 40 260122 NR 3,486
0268979 ❑ 25 500 40 260123 NR 4,976
0268980 ● 25 1000 40 260125 NR 7,630
0268981 25 1500 40 260127 NR 12,560
0268982 ● 25 2000 40 260129 NR 14,630
0268983 20 150 50 260141 NR 3,348
0268984 ❑ 20 250 50 260142 NR 3,903
0268985 25 500 50 260143 NR 5,429
0268986 ● 25 1000 50 260145 NR 7,945
0268987 25 1500 50 260147 NR 13,040
0268988 25 2000 50 260149 NR 16,380
0268989 25 3000 50 260151 NR 25,600
0268990 20 150 75 260201 NR 6,122
0268991 20 250 75 260202 NR 7,094
0268992 15 500 75 260203 NR 9,295
0268993 15 1000 75 260205 NR 13,080
0268994 15 1500 75 260207 NR 19,400
0268995 ● 15 2000 75 260209 NR 24,240
0268996 ● 15 3000 75 260211 NR 36,160
0268997 20 150 90 260221 NR 7,020
0268998 20 250 90 260222 NR 8,490
0268999 ● 8 500 90 260223 NR 12,480
0269000 ● 8 1000 90 260225 NR 19,610
0269001 8 1500 90 260227 NR 29,580
0269002 ● 8 2000 90 260229 NR 37,280
0269003 ● 8 3000 90 260231 NR 53,200
0269004 20 150 110 260241 NR 8,758
0269005 20 250 110 260242 NR 9,156
0269006 ● 4 500 110 260243 NR 14,000
0269007 ● 4 1000 110 260245 NR 21,860
0269008 4 1500 110 260247 NR 31,160
0269009 ● 4 2000 110 260249 NR 40,610
0269010 ● 4 3000 110 260251 NR 58,100
0269011 10 250 125 265262 NR 14,640
0269012 4 500 125 265263 NR 21,860
0269013 4 1000 125 265265 NR 31,880
0269014 4 1500 125 265267 NR 46,440
0269015 4 2000 125 265269 NR 58,600
0269016 ● 4 3000 125 265271 NR 83,400
687
08/04/24 09:33
Libro 3.indb 687
Libro 3.indb 687 08/04/24 09:33