Page 1090 - nonsoloidraulica 2024
P. 1090

6     ZIL                 VASI DI ESPANSIONE



                                                                     ULTRA INOX-PRO - VERTICALI
                                                          ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE
                                                   CAP.      Ø        H     PRESSIONE  PRECARICA         CODICE
                                       CODICE      lt       mm       cm     MASSIMA    bar    RACCORDI  FORNITORE     €
                                       0104441     24       270      485      10 bar    1,5     3/4-1” G  1110002403  595,000
                                       0104442     60       380      860      10 bar    1,5      1” G   1110006002  1.809,000
                                       0104444     100      450      910      10 bar    1,5      1” G   1110010002  2.513,000


                                       Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.
                                                                    ULTRA INOX-PRO - ORIZZONTALI
                                                          ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE
                                       0104489 ❑   24       270      290      10 bar    1,5    3/4”-1” G  1110002402  681,000
                                       0104443     60       380      410      10 bar    1,5      1” G   1110006003  1.922,000
                                       0104454     100      450      480      10 bar    1,5      1” G   1110010003  2.580,000



                                       Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.
                                                                       MEMBRANE DI RICAMBIO
                                                       CAP.                                  L           CODICE
                                       CODICE           lt             MATERIALE            mm          FORNITORE     €
                                       0104462 ❑       19-24             EPDM               243         1800002403    68,700
                                       0104470          24               BUTILE             424          260100020    91,500
                                       0104455          50               BUTILE             532          260100021   139,200
                                       0104464         60-80             BUTILE             640          260100001   175,400
                                       0104465       100 vert./hor.      BUTILE             770          260100002   292,000
                                       0104466        100 special        BUTILE             750          260100013   292,000
                                       0104467          200              BUTILE             1050         260100003   487,000
                                       0104468          300              BUTILE             1304         260100004   708,000
                                       0104469          500              BUTILE             1400         260100005  1.188,000
                                       0104505        750-1000           BUTILE             1940         260100006  1.432,000


                                                                         CAL-PRO - CE ITALIA
                                                         VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
                                                   CAP.      Ø        H     PRESSIONE  PRECARICA         CODICE
                                       CODICE      lt       mm       mm     MASSIMA    bar    RACCORDI  FORNITORE     €
                                       0104519 ●    4       225      195      5 bar     1,5     3/4” G  1300000400    62,300
                                       0104511 ●    8       220      295      5 bar     1,5     3/4” G  1300000800    63,400
                                       0104504 ●   12       294      281      4 bar     1,5     3/4” G  1300001200    72,400
                                       0104513 ●   18       290      400      4 bar     1,5     3/4” G  1300001800    81,600
                                       0104514 ●   24       324      415      4 bar     1,5     3/4” G  1300002400    94,000
                                       0104498 ●   35       404      408      4 bar     1,5     3/4” G  1301003500   170,000
                                       0104499 ●   50       407      530      4 bar     1,5     3/4” G  1301005000   207,000
                                       0104500 ●   80       450      608      6 bar     1,5     3/4” G  1301008000   347,000
                                       0104501 ●   105      500      665      6 bar     1,5     3/4” G  1301010500   407,000
                                       0104502 ●   150      500      897      6 bar     1,5     3/4” G  1301015000   496,000
                                       0104526 ●   200      600      812      6 bar     1,5     3/4” G  1301020000   652,000
                                       0104551     250      630      957      6 bar     1,5     3/4” G  1301025000   816,000
                                       0104512     300      630      1105     6 bar     1,5     3/4” G  1301030000   976,000
                                       0104538     400      630      1450     6 bar     1,5     3/4” G  1301040000  1.431,000
                                       0104539     500      750      1340     6 bar     1,5      1” G   1301050000  1.569,000
                                       0104540     600      750      1555     6 bar     1,5      1” G   1301060000  2.035,000
                                       0104541     700      750      1755     6 bar     1,5      1” G   1301070000  2.687,000
                                       0104542     800      750      1855     6 bar     1,5      1” G   1301080000  3.312,000


                                       Membrana in gomma sintetica SBR. Corpo e raccordi in acciaio al carbonio. Temperature di esercizio -10° ÷ 99C.
                                                                                                                   1089





                                                                                                                       10/04/24   17:58
         Libro 6.indb   1089
         Libro 6.indb   1089                                                                                           10/04/24   17:58
   1085   1086   1087   1088   1089   1090   1091   1092   1093   1094   1095