Page 1091 - nonsoloidraulica 2024
P. 1091

VASI DI ESPANSIONE/SCAMBIATORI                                            ZIL 6



                                                                             OEM-PRO
                                                            RISCALDAMENTO - VASI DI ESPANSIONE PER CALDAIE
                                                   CAP.      Ø        H     PRESSIONE  PRECARICA         CODICE
                                       CODICE      lt       mm       mm     MASSIMA    bar    RACCORDI  FORNITORE     €
                                       0104549      8       387      100      3 bar     1       3/4” G  13B6000800   122,000
                                       0104550 ●   10       387      110      3 bar     1       3/4” G  13B6001000   125,900
                                       0104528 ●   12       387      140      3 bar     1       3/4” G  13B6001200   135,400
                                       0104545     14       387      150      3 bar     1       3/4” G  13B6001400   137,300
                                       0104547     18       387      200      3 bar     1       3/4” G  13B0001800   150,600

                                       Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.
                                       0104552      6       324      103      3 bar     1       3/4” G  13A6000600    97,300
                                       0104544 ●    8       324      130      3 bar     1       3/4” G  13A6000800   103,000
                                       0104536 ●   10       324      140      3 bar     1       3/4” G  13A6001000   116,300
                                       0104546 ●   12       324      170      3 bar     1       3/4” G  13A6001200   122,000




                                       Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.
                                                   CAP.   DIMENSIONI   H    PRESSIONE  PRECARICA         CODICE
                                       CODICE      lt       mm       mm     MASSIMA    bar    RACCORDI  FORNITORE     €
                                       0104525      6      492 x 203  105     3 bar     1       3/4” G  13N6000600   137,300
                                       0104529 ●   7,5     492 x 203  118     3 bar     1       3/4” G  13N600FG17   143,000
                                       0104527 ●   10      492 x 203  150     3 bar     1       3/4” G  13N6001000   162,100
                                       0104520 ●   12      492 x 203  170     3 bar     1       3/4” G  13N6001200   165,900
                                       Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.
                                                        SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO
                                                                  MODELLO ZB 207 - FLUSSO PARALLELO
                                                                                  INTERASSE
                                                  PIASTRE   DIMENSIONI   PRESSIONE   ATTACCHI            CODICE
                                       CODICE       nr        mm        MASSIMA     mm       RACCORDI   FORNITORE     €
                                       0174169      20        207 x 77   10 bar     172/42    3/4” inox  17B2072004  458,000
                                       0174171      30        207 x 77   10 bar     172/42    3/4” inox  17B2073004  528,000
                                       0174173      40        207 x 77   10 bar     172/42    3/4” inox  17B2074004  598,000
                                                                  MODELLO ZB 315 - FLUSSO PARALLELO
                                       0174179 ●    30        315 x 77   10 bar     278/40    3/4” inox  17B3153004  380,000






                                                                  MODELLO ZB 250 - FLUSSO PARALLELO
                                                  PIASTRE   DIMENSIONI   PESO     PRESSIONE              CODICE
                                       CODICE       nr        mm          kg       MASSIMA   RACCORDI   FORNITORE     €
                                       0423696      20       310 x 112  0,5 + 0,30 x N  30 bar  1” inox  17B2502004  969,000
                                       0413098      30       310 x 112  0,5 + 0,30 x N  30 bar  1” inox  17B2503004  1.267,000
                                       0413099      40       310 x 112  0,5 + 0,30 x N  30 bar  1” inox  17B2504004  1.456,000
                                       0423697      50       310 x 112  0,5 + 0,30 x N  30 bar  1” inox  17B2505004  1.874,000

                                                                  MODELLO ZB 350 - FLUSSO PARALLELO
                                       0228946      12        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3501204  931,000
                                       0228947      14        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3501404  997,000
                                       0228948      16        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3501604  1.049,000
                                       0228949      18        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3501804  1.106,000
                                       0228950      20        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3502004  1.173,000
                                       0228951      40        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3504004  1.758,000
                                       0228952      60        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3506004  2.355,000
                                       0228953      80        467 x 77  1,0 +  0,11 x N  10 bar  3/4”+3/4”  17B3508004  2.949,000

              1090





                                                                                                                       10/04/24   17:58
         Libro 6.indb   1090                                                                                           10/04/24   17:58
         Libro 6.indb   1090
   1086   1087   1088   1089   1090   1091   1092   1093   1094   1095   1096