Page 1093 - nonsoloidraulica 2024
P. 1093
SCAMBIATORI ZIL 6
SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO
INVOLUCRI DI ISOLAMENTO IN EPP
MISURE (L X H X P) CODICE
CODICE DESCRIZIONE PER MODELLO mm FORNITORE €
0510099 ZB 190 fino a 20 piastre ZB 190 10-16-20 265 x 135 x 110 381Z190202 76,300
0510100 ZB 190 fino a 40 piastre ZB 190 30-40 265 x 135 x 155 381Z190402 80,100
0510101 ZB 207 fino a 20 piastre ZB 207 10-16-20 265 x 135 x 110 381Z207202 76,300
0510102 ZB 207 fino a 40 piastre ZB 207 30-40 265 x 135 x 155 381Z207402 80,100
0510103 ZB 315 fino a 30 piastre ZB 315 10-20-30 375 x 135 x 140 381Z315302 118,200
0510104 ZB 315 fino a 60 piastre ZB 315 40-50-60 375 x 135 x 215 381Z315602 124,000
0510105 ZB 250 fino a 30 piastre ZB 250 10-20-30 375 x 170 x 140 381Z250302 131,600
0510106 ZB 250 fino a 60 piastre ZB 250 40-50-60 375 x 170 x 215 381Z250602 143,000
0465824 ZB 500 fino a 30 piastre ZB 500 10-14-20-24-30 585 x 180 x 145 381Z500302 152,500
0510107 ZB 500 fino a 60 piastre ZB 500 40-50-60 585 x 180 x 220 381Z500602 169,700
INVOLUCRI DI ISOLAMENTO IN PVC
0510091 ZB 400 fino a 40 piastre ZB 400 20-30-40 535 x 255 x 175 381Z400401 286,000
0510092 ZB 400 fino a 60 piastre ZB 400 50-60 535 x 255 x 265 381Z400601 342,000
0510096 ZB 600 fino a 50 piastre ZB 600 30-40-50 610 x 340 x 225 381Z600501 382,000
0510097 ZB 600 fino a 80 piastre ZB 600 60-80 610 x 340 x 320 381Z600801 487,000
0510098 ZB 600 fino a 120 piastre ZB 600 100-120 610 x 340 x 405 381Z601201 517,000
SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE
MODELLO Z2
PIASTRE PRESSIONE CODICE
CODICE nr MASSIMA FORNITORE €
0173935 7 16 bar 1720600700 1.729,000
0173936 ❑ 11 16 bar 1720601100 2.124,000
0173937 13 16 bar 1720601300 2.322,000
0173938 15 16 bar 1720601500 2.521,000
0173939 17 16 bar 1720601700 2.723,000
0173940 19 16 bar 1720601900 2.915,000
0173941 21 16 bar 1720602100 3.121,000
0173942 23 16 bar 1720602300 3.325,000
0173943 25 16 bar 1720602500 3.525,000
0173944 27 16 bar 1720602700 3.723,000
0173945 29 16 bar 1720602900 3.923,000
0173946 31 16 bar 1720603100 4.131,000
0173947 33 16 bar 1720603300 4.564,000
0173948 ❑ 35 16 bar 1720603500 4.533,000
0173949 37 16 bar 1720603700 4.718,000
0173950 39 16 bar 1720603900 4.915,000
0173951 41 16 bar 1720604100 5.126,000
0173952 43 16 bar 1720604300 5.311,000
0173953 45 16 bar 1720604500 5.504,000
0173954 47 16 bar 1720604700 5.712,000
0173955 49 16 bar 1720604900 5.921,000
0173956 51 16 bar 1720605100 6.114,000
0173957 53 16 bar 1720605300 6.312,000
0173958 55 16 bar 1720605500 6.506,000
1092
10/04/24 17:58
Libro 6.indb 1092 10/04/24 17:58
Libro 6.indb 1092